БК-Арматура предлагает к продаже задвижку под электропривод чугунную фланцевую 30ч906бр. По Вашей заявке задвижки будут укомлектованы многооборотными электроприводами и блоком управления БУЭП-2 производства ГЗ-электропривод.
Задвижка чугунная 30ч906бр PN 10 — 16 (1,0 — 1,6 МПа), DN 50 — 400 применяется на трубопроводе в качестве запорного устройства.
Модификация 30ч6бр — задвижка с ручным управлением.
Товар в наличии на складе в г. Щелково Московской области.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
Цены (с НДС) на задвижки чугунные под электропривод 30ч906бр:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Тип электропривода |
30ч906бр Ду-50 под эл/п А | 7 289,50 | ГЗ -А. 70/24 |
30ч906бр Ду-80 под эл.п А | 10 360,10 | ГЗ -А. 70/24 |
30ч906бр Ду-100 под эл/п А | 10 937,70 | ГЗ -А. 70/24 |
30ч906бр Ду-125 под эл/п А | 15 972,80 | ГЗ -А.100/24 |
30ч906бр Ду-150 под эл/п А /Б | 21 353,10 | ГЗ -А.100/24 ГЗ-Б. 200/24 |
30ч906бр Ду-200 под эл/п Б | 37 451,40 | ГЗ-Б. 200/24 |
30ч906бр Ду-250 под эл/п Б | 49 625,30 | ГЗ-Б. 200/36; ГЗ-Б. 300/36 |
30ч906бр Ду-300 под эл/п Б | 74 083,90 | ГЗ-Б. 300/36 |
30ч906бр Ду-400 под эл/п Б /В | 189 336,50 | ГЗ-Б. 300/36; ГЗ-В. 600/24 |
Цены (с НДС) на многооборотные электроприводы ГЗ общепромышленного исполнения:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
Электроприводы ГЗ -А. 70/24 | 57 838,00 |
Электроприводы ГЗ -А.100/24 | 71 874,00 |
Электроприводы ГЗ -Б.200/24 | 113 861,00 |
Электроприводы ГЗ -Б.200/36 | 114 950,00 |
Электроприводы ГЗ -Б.300/24 | 117 007,00 |
Электроприводы ГЗ -Б.300/36 | 118 580,00 |
Электроприводы ГЗ -В.600/24 | 184 525,00 |
Электроприводы ГЗ -В.600/36 | 186 098,00 |
Электроприводы ГЗ -В.900/24 | 193 358,00 |
Электроприводы ГЗ -Г.2500/24 | 297 660,00 |
Электроприводы ГЗ -Д.5000/12 | 508 442,00 |
Технические характеристики чугунных задвижек 30ч906бр:
- Рабочая среда: вода, пар
- Температура рабочей среды: до 225 ºС
- Номинальное давление: 10 (1,0 МПа)
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 54432-2011 тип 21, исполнение уплотнительной поверхности В
- Герметичность затвора: класс Д по ГОСТ 9544-05
Материал основных деталей:
- корпус, крышка, диски, сальник, маховик, клин (ось распора): серый чугун СЧ 18 (СЧ 20) ГОСТ 1412-85
- шпиндель: сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72.
- кольцо уплотнительное, втулка резьбовая: латунь ЛЦ38МцС2 ГОСТ 17711-93 (ЛС-59 ГОСТ 15527)
- прокладка под крышку: паронит ПОН ГОСТ 481-80
- набивка уплотнительная: АП-31 ГОСТ 5152-84Е
DN, мм | Строительная длина L, мм |
Строительная высота, мм | Диаметр отверстия под болт d, мм |
Кол-во отверстий под болт n, шт |
Масса, кг |
|
Н | Н1 | |||||
50 | 180 | 250 | 320 | 18 | 4 | 12 |
80 | 210 | 315 | 385 | 18 | 4 | 19 |
100 | 230 | 385 | 485 | 18 | 8 | 30 |
125 | 255 | 430 | 550 | 18 | 8 | 40 |
150 | 280 | 505 | 640 | 18 | 8 | 57 |
200 | 330 | 650 | 820 | 18 | 8/12 | 97 |
250 | 450 | 810 | 1010 | 22 | 12 | 180 |
300 | 500 | 915 | 1150 | 22 | 12 | 260 |
400 | 600 | 1840 | 1840 | 26 | 16 | 492 |
По вашей заявке задвижки будут укомплектованы ответными фланцами, крепежом и прокладками.