БК-Арматура предлагает к продаже электроприводы четвертьоборотные ГЗ-ОФ (К) и ГЗ-ОФ (М) общепромышленного назначения, производства компании ГЗ-Электропривод.
Электроприводы четвертьоборотные ГЗ-ОФ (К) и ГЗ-ОФ (М) общепромышленного назначения предназначены для управления шаровыми кранами, затворами и ТПА подобной им по управлению открытием /закрытием затвора.
Товар в наличии на складе в г. Щелково Московской области.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
Электропривод четвертьоборотный | Цена с НДС, руб. |
Электропривод ГЗ-ОФ- 25/5,5К 220В | 33 154,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 45/11К 220В | 33 396,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 80/21К 220В | 34 364,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 110/11М 220В | 46 948,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 150/22М 220В | 48 158,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 300/28М 220В | 68 849,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 600/28М 220В | 94 259,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 25/5,5К 380В | 33 154,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 45/11К 380В | 33 396,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 80/21К 380В | 34 364,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ-110/11М 380В | 46 948,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ-150/22М 380В | 48 158,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ-300/28М 380В | 68 849,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ-600/28М 380В | 94 259,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 200/14М 220В | 61 468,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 400/14М 220В | 92 928,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 200/14М 380В | 61 468,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 400/14М 380В | 92 928,00 |
Основные технические характеристики четвертьоборотных электроприводов:
Выходной крутящий момент, Н*м | Время работы, сек/90° | Однофазные двигатели | Трехфазные двигатели | Макс. диаметр штока, мм | Кол-во оборотов маховика | Вес, кг | |||
Р, Вт | I, А | Р, Вт | I, А | ||||||
Электроприводы четвертьоборотные серии ГЗ-ОФ(К) |
|||||||||
ГЗ-ОФ 25/5.5К | 25 | 5,5 | 25 | 0,5 | 20 | 0,2 | 22 | 14 | 4,5 |
ГЗ-ОФ 45/11К | 45 | 11 | |||||||
ГЗ-ОФ 80/21К | 80 | 21 | |||||||
Электроприводы четвертьоборотные серии ГЗ-ОФ(М) I группа | |||||||||
ГЗ-ОФ 70/5.5М | 70 | 5,5 | 60 | 0,7 | 30 | 0,4 | 22 | 15 | 10 |
ГЗ-ОФ 110/11М | 110 | 11 | |||||||
ГЗ-ОФ 150/22М | 150 | 21 | |||||||
Электроприводы четвертьоборотные серии ГЗ-ОФ(М) II группа | |||||||||
ГЗ-ОФ 120/7М | 120 | 7 | 90 | 1,1 | 60 | 0,6 | 35 | 16 | 14 |
ГЗ-ОФ 200/14М | 200 | 14 | |||||||
ГЗ-ОФ 300/28М | 300 | 28 | |||||||
Электроприводы четвертьоборотные серии ГЗ-ОФ(М) III группа | |||||||||
ГЗ-ОФ 200/7М | 200 | 7 | 150 | 1,6 | 90 | 0,9 | 42 | 14 | 22 |
ГЗ-ОФ 400/14М | 400 | 14 | |||||||
ГЗ-ОФ 600/28М | 600 | 28 |
Электроприводы четвертьоборотные серии ГЗ-ОФ(К) и ГЗ-ОФ (М) общепромышленного назначения предназначены для управления шаровыми кранами, затворами и ТПА подобной им по управлению открытием /закрытием затвора. Отличаются современным дизайном и компактной конструкцией благодаря упрощенному механизму редуктора и алюминиевому корпусу.
Важные особенности:
- Номинальный крутящий момент настраивается на заводе-изготовителе
- Присоединение электропривода четвертьоборотного к арматуре – фланцевое по ISO 5211