БК-Арматура предлагает к продаже электроприводы четвертьоборотные ГЗ-ОФ (К) и ГЗ-ОФ (М) общепромышленного назначения, производства компании ГЗ-Электропривод.
Электроприводы четвертьоборотные ГЗ-ОФ (К) и ГЗ-ОФ (М) общепромышленного назначения предназначены для управления шаровыми кранами, затворами и ТПА подобной им по управлению открытием /закрытием затвора.
Товар в наличии на складе в г. Щелково Московской области.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
✔ Цены (с НДС) на электроприводы однооборотные ГЗ-ОФ смотри здесь.
Цены (с НДС) на электроприводы четвертьоборотные ГЗ-ОФ (К):
Электропривод четвертьоборотный | Цена с НДС, руб. |
Электропривод ГЗ-ОФ- 25/5,5К 220В | 36 421,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 25/5,5К 380В | 36 421,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 45/11К 220В | 36 784,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 45/11К 380В | 36 784,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 80/21К 220В | 37 752,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 80/21К 380В | 37 752,00 |
Цены (с НДС) на электроприводы четвертьоборотные ГЗ-ОФ (М):
Электропривод четвертьоборотный | Цена с НДС, руб. |
Электропривод ГЗ-ОФ- 110/11М 220В | 51 667,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ-110/11М 380В | 51 667,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 150/22М 220В | 52 998,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ-150/22М 380В | 52 998,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 200/14М 220В | 67 639,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 200/14М 380В | 67 639,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 300/28М 220В | 75 746,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ-300/28М 380В | 75 746,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 400/14М 220В | 102 245,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 400/14М 380В | 102 245,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 600/28М 220В | 103 697,00 |
Электропривод ГЗ-ОФ-600/28М 380В | 103 697,00 |
Основные технические характеристики четвертьоборотных электроприводов серии ГЗ-ОФ:
Выходной крутящий момент, Н*м | Время работы, сек/90° | Однофазные двигатели | Трехфазные двигатели | Макс. диаметр штока, мм | Кол-во оборотов маховика | Вес, кг | |||
Р, Вт | I, А | Р, Вт | I, А | ||||||
Электроприводы четвертьоборотные серии ГЗ-ОФ(К) |
|||||||||
ГЗ-ОФ 25/5.5К | 25 | 5,5 | 25 | 0,5 | 20 | 0,2 | 22 | 14 | 4,5 |
ГЗ-ОФ 45/11К | 45 | 11 | |||||||
ГЗ-ОФ 80/21К | 80 | 21 | |||||||
Электроприводы четвертьоборотные серии ГЗ-ОФ(М) I группа | |||||||||
ГЗ-ОФ 70/5.5М | 70 | 5,5 | 60 | 0,7 | 30 | 0,4 | 22 | 15 | 10 |
ГЗ-ОФ 110/11М | 110 | 11 | |||||||
ГЗ-ОФ 150/22М | 150 | 21 | |||||||
Электроприводы четвертьоборотные серии ГЗ-ОФ(М) II группа | |||||||||
ГЗ-ОФ 120/7М | 120 | 7 | 90 | 1,1 | 60 | 0,6 | 35 | 16 | 14 |
ГЗ-ОФ 200/14М | 200 | 14 | |||||||
ГЗ-ОФ 300/28М | 300 | 28 | |||||||
Электроприводы четвертьоборотные серии ГЗ-ОФ(М) III группа | |||||||||
ГЗ-ОФ 200/7М | 200 | 7 | 150 | 1,6 | 90 | 0,9 | 42 | 14 | 22 |
ГЗ-ОФ 400/14М | 400 | 14 | |||||||
ГЗ-ОФ 600/28М | 600 | 28 |
Электроприводы четвертьоборотные серии ГЗ-ОФ(К) и ГЗ-ОФ (М) общепромышленного назначения предназначены для управления шаровыми кранами, затворами и ТПА подобной им по управлению открытием /закрытием затвора. Отличаются современным дизайном и компактной конструкцией благодаря упрощенному механизму редуктора и алюминиевому корпусу.
Важные особенности:
- Номинальный крутящий момент настраивается на заводе-изготовителе
- Присоединение электропривода четвертьоборотного к арматуре – фланцевое по ISO 5211