БК-Арматура предлагает к продаже электроприводы однооборотные, производства компании ГЗ-Электропривод.
Такие электроприводы предназначены для управления шаровыми кранами, затворами и ТПА подобной им по управлению открытием /закрытием затвора.
Диапазон поворотов электропривода составляет от 0° до 90° ± 5° (под заказ до 300°).
Товар в наличии на складе в г. Щелково Московской области.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
✔ Цены (с НДС) на электроприводы четвертьоборотные ГЗ-ОФ (К) и ГЗ-ОФ (М) смотри здесь.
Цены (с НДС) на электроприводы однооборотные:
Электропривод однооборотный | Цена с НДС, руб. |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ- 100/15 380В | 66 792,00 |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ- 200/15 380В | 75 262,00 |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ- 320/15 380В | 86 878,00 |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ- 630/15 380В | 117 370,00 |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ- 1200/15 380В | 122 210,00 |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ- 2500/15 380В | 163 713,00 |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ- 5000/15 380В | 208 604,00 |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ-12000/75 380В | 279 026,00 |
Технические характеристики электроприводов однооборотных серии ГЗ-ОФ:
Выходной крутящий момент |
Время работы | Двигатель (380В АС/3ф/50Гц) | Передаточное число при работе от маховика |
Вес | |||
Н*м | сек/90° | Мощность | Ток | Пусковой ток | кг (± 5%) | ||
Вт | А | А | |||||
ГЗ-ОФ.100 | 100 | 7,5 | 60 | 0,5 | 2 | 88 | 36 |
15 | 30 | 0,35 | 1,1 | ||||
30 | 0,35 | 1,1 | |||||
ГЗ-ОФ.200 | 200 | 30 | 0,35 | 1,1 | |||
15 | 60 | 0,7 | 2 | ||||
ГЗ-ОФ.320 | 320 | 30 | 0,7 | 2 | |||
15 | 90 | 0,9 | 2,1 | ||||
ГЗ-ОФ.630 | 630 | 7,5 | 370 | 2,5 | 11 | 74 | 56 |
15 | 180 | 1,3 | 5 | ||||
ГЗ-ОФ.1200 | 1200 | 30 | 1,7 | 5 | |||
15 | 370 | 2,5 | 11 | ||||
ГЗ-ОФ.1600 | 1600 | 30 | 180 | 1,7 | 5 | ||
15 | 370 | 2,5 | 11 | ||||
ГЗ-ОФ.2500 | 2500 | 30 | 550 | 2,4 | 12 | 67 | 100 |
15 | 750 | 2,7 | 16 | 107 | |||
ГЗ-ОФ.5000 | 5000 | 30 | 3,0 | 16 | 100 | ||
15 | 1500 | 5,4 | 32 | 107 | |||
ГЗ-ОФ.10000 | 10000 | 75 | 1100 | 4,3 | 21 | 194 | 231 |
ГЗ-ОФ.12000 | 12000 | 232 |
- Номинальный крутящий момент настраивается на заводе-изготовителе.
- Для соединительных кабелей электропитания и индикации предусмотрены два сальниковых ввода G 1 1/4″.
- Присоединение электропривода однооборотного к арматуре – фланцевое по ISO 5211.
- Конструкция стандартного однооборотного электропривода ГЗ-ОФ включает в себя электродвигатель, силовой редуктор, концевые и моментные микровыключатели.