Цены с НДС (руб.) на сгоны
Диаметр | Сгоны стальные | Сгоны оц. |
DN 15 | 21,30 | 28,30 |
DN 20 | 26,10 | 40,90 |
DN 25 | 42,30 | 61,90 |
DN 32 | 62,30 | 79,70 |
DN 40 | 79,70 | 116,50 |
DN 50 | 117,50 | 159,90 |
DN 65 | 345,70 | 473,50 |
DN 80 | 479,30 | 676,70 |
DN 100 | 677,50 | 848,50 |
Цены с НДС (руб.) на бочата
Диаметр | Бочата стальные | Бочата оц. |
DN 15 | 11,90 | 16,50 |
DN 20 | 15,70 | 20,90 |
DN 25 | 22,30 | 31,70 |
DN 32 | 32,70 | 43,70 |
DN 40 | 44,10 | 53,40 |
DN 50 | 60,30 | 94,10 |
DN 65 | 209,40 | 257,30 |
DN 80 | 327,70 | 483,50 |
DN 100 | 437,50 | 592,70 |
Цены с НДС (руб.) на резьбы
Диаметр | Резьбы стальные | Резьбы оц. |
DN 15 | 8,50 | 12,70 |
DN 20 | 10,70 | 14,90 |
DN 25 | 15,70 | 24,30 |
DN 32 | 21,70 | 30,50 |
DN 40 | 26,30 | 37,30 |
DN 50 | 41,70 | 59,90 |
DN 65 | 115,70 | 179,30 |
DN 80 | 185,70 | 258,70 |
DN 100 | 373,90 | 498,30 |
Цены с НДС (руб.) на контргайки чугунные и стальные
Диаметр | Контргайка чугунная | Контргайка чугунная оцинкованная | Контргайка стальная | Контргайка стальная оцинкованная |
DN 15 | 10,90 | 12,90 | 28,30 | 103,70 |
DN 20 | 12,70 | 18,10 | 35,30 | 46,90 |
DN 25 | 19,50 | 22,30 | 55,70 | 74,30 |
DN 32 | 24,50 | 32,50 | 77,90 | 103,70 |
DN 40 | 35,90 | 41,50 | 103,70 | 131,30 |
DN 50 | 58,90 | 86,70 | 148,10 | 185,70 |
DN 65 | - | - | 178,30 | 223,30 |
DN 80 | - | - | 192,10 | 249,90 |
DN 100 | - | - | 225,50 | 285,50 |
Цены с НДС (руб.) на муфты резьбовые
Диаметр | Муфты чугунные | Муфты чугунные оцинкованные | Муфты стальные | Муфты стальные оцинкованные |
DN 15 | 17,70 | 23,70 | 17,90 | 22,30 |
DN 20 | 26,70 | 29,70 | 22,90 | 26,50 |
DN 25 | 35,90 | 46,70 | 33,70 | 38,90 |
DN 32 | 59,70 | 77,90 | 41,50 | 49,70 |
DN 40 | 83,70 | 93,90 | 86,90 | 105,30 |
DN 50 | 109,50 | 135,10 | 135,70 | 125,70 |
DN 65 | - | - | 490,50 | 557,90 |
DN 80 | - | - | 638,00 | 732,90 |
DN 100 | - | - | 879,50 | 1 095,30 |
Цены с НДС (руб.) на муфты переходные
Диаметр | Муфты переходные | Муфты переходные оцинкованные |
DN 20/15 | 27,70 | 49,50 |
DN 25/15 | 53,70 | 77,30 |
DN 32/15 | 47,50 | 69,90 |
DN 25/20 | 79,90 | 95,10 |
DN 32/20 | 59,70 | 93,70 |
DN 32/25 | 98,90 | - |
Цены с НДС (руб.) на угольники ГОСТ 8946-75
ДУ | Угольники чугунные | Угольники оцинкованные |
DN 15 | 23,50 | 37,30 |
DN 20 | 30,30 | 41,50 |
DN 25 | 43,50 | 62,70 |
DN 32 | 73,90 | 91,90 |
DN 40 | 117,70 | 132,50 |
DN 50 | 179,50 | 219,90 |
Цены с НДС (руб.) на тройники чугунные ГОСТ 8948-75:
DN | Тройники чугунные | Тройники оцинкованные |
DN 15 | 33,70 | 42,50 |
DN 20 | 67,90 | 69,50 |
DN 25 | 80,10 | 87,10 |
DN 32 | 112,30 | 148,30 |
DN 40 | 129,70 | 169,10 |
DN 50 | 187,30 | 298,70 |