БК-Арматура предлагает к продаже грязевики и фильтры:
грязевики:
✔ ТС-567.00.000
✔ ТС-568.00.000
✔ ТС-569.00.000
✔ по типу ТС-569
✔ по типу САТЭКС
Цены (с НДС) на фильтры ФММ:
DN | Фильтр ФММ чугунный (Россия) |
Фильтр ФММ латунный (Китай) |
---|---|---|
DN 15 | --- | 153,70 |
DN 20 | --- | 207,50 |
DN 25 | 1 192,30 | 357,10 |
DN 32 | 1 406,50 | 707,30 |
DN 40 | 1 672,30 | 1 055,70 |
DN 50 | --- | 1 596,50 |
Цены на фильтры ФМФ:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб ФМФ (Россия) |
Цена с НДС, руб ФМФ (Китай) |
---|---|---|
Фильтр ФМФ DN 50 | 2 231,90 | 1 774,90 |
Фильтр ФМФ DN 65 | 2 676,90 | 2 272,50 |
Фильтр ФМФ DN 80 | 3 871,30 | 2 962,30 |
Фильтр ФМФ DN 100 | 5 298,70 | 3 929,90 |
Фильтр ФМФ DN 125 | --- | 5 375,30 |
Фильтр ФМФ DN 150 | 19 514,10 | 7 172,50 |
Фильтр ФМФ DN 200 | --- | 14 100,30 |
Цены с НДС на фильтры сетчатые 46ч3фтЛФ:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
---|---|
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый DN 15 | 3 160,60 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый DN 20 | 3 648,60 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый DN 25 | 5 023,10 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый DN 32 | 7 615,10 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый DN 40 | 9 138,60 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый DN 50 | 11 254,80 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый DN 65 | 16 592,10 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый DN 80 | 23 719,50 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый DN 100 | 32 647,60 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый DN 150 | 77 264,70 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый DN 200 | 106 515,90 |
Цены на грязевик ТС-567.00.000 PN 16:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
---|---|
Грязевик ТС-567.00.000-03 DN 200 | 73 935 руб. |
Грязевик ТС-567.00.000-04 DN 250 | 120 652 руб. |
Грязевик ТС-567.00.000-05 DN 300 | 187 261 руб. |
Цены на грязевик ТС-568.00.000 PN 16:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
---|---|
Грязевик ТС-568.00.000-06 DN 350 | 277 956 руб. |
Грязевик ТС-568.00.000-07 DN 400 | 286 286 руб. |
Грязевик ТС-568.00.000-08 DN 500 | 426 347 руб. |
Грязевик ТС-568.00.000-09 DN 600 | 456 322 руб. |
Цены на грязевик ТС-569.00.000 PN 10 / PN 16:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-08 DN 40/ 50 PN 10 | 8 217 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-08 DN 40/ 50 PN 16 | 8 736 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-09 DN 50/ 65 PN 10 | 9 104 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-09 DN 50/ 65 PN 16 | 9 857 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-10 DN 65/ 80 PN 10 | 12 048 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-10 DN 65/ 80 PN 16 | 12 869 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-11 DN 80/100 PN 10 | 13 083 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-11 DN 80/100 PN 16 | 13 924 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-12 DN 100/125 PN 10 | 20 069 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-12 DN 100/125 PN 16 | 21 002 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-13 DN 125/150 PN 10 | 21 756 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-13 DN 125/150 PN 16 | 23 011 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-14 DN 150/200 PN 10 | 34 543 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-14 DN 150/200 PN 16 | 35 861 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-15 DN 200/250 PN 10 | 57 307 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-15 DN 200/250 PN 16 | 59 335 руб. |
Цены на грязевики абонентские по типу ТС-569 PN 10/16:
Наименование продукции | Цена с НДС, PN 10 |
Цена с НДС, PN 16 |
---|---|---|
Грязевик по типу ТС-569 DN 40 | 5 976 руб. | 5 880 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 DN 50 | 6 536 руб. | 7 247 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 DN 65 | 10 437 руб. | 10 943 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 DN 80 | 10 934 руб. | 11 587 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 DN 100 | 17 242 руб. | 17 969 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 DN 125 | 19 218 руб. | 20 997 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 DN 150 | 34 543 руб. | 35 861 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 DN 200 | 56 946 руб. | 58 974 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 DN 250 | 60 210 руб. | 61 001 руб. |
Цены на грязевик по типу "САТЭКС":
Наименование продукции | Цена с НДС PN-10 |
Цена с НДС PN-16 |
Грязевик вертикальный DN 40 | 10 613 руб. | 11 226 руб. |
Грязевик вертикальный DN 50 | 10 816 руб. | 11 966 руб. |
Грязевик вертикальный DN 65 | 15 952 руб. | 18 387 руб. |
Грязевик вертикальный DN 80 | 16 275 руб. | 18 858 руб. |
Грязевик вертикальный DN 100 | 25 340 руб. | 28 695 руб. |
Грязевик вертикальный DN 125 | 26 512 руб. | 30 642 руб. |
Грязевик вертикальный DN 150 | 33 016 руб. | 37 928 руб. |
Грязевик вертикальный DN 200 | 61 517 руб. | 75 079 руб. |
Грязевик вертикальный DN 250 | 90 935 руб. | 130 666 руб. |
Грязевик вертикальный DN 300 | 128 763 руб. | 196 058 руб. |