БК-Арматура предлагает к продаже:
- грязевики ТС-569.00 000
- грязевики по типу ТС-569
- грязевики тепловых пунктов (вертикальные)
- грязевики по чертежам заказчика
- фильтры ФММ (латунные и чугунные) муфтовые
- фильтры ФМФ чугунные фланцевые
- фильтры сетчатые 46ч3фтЛФ
Розничные цены на грязевики, наличие на складе и сроки поставки, уточняйте у менеджера.
Цены (с НДС) на грязевик ТС-569.00.000 Ру-10 /Ру-16:
Наименование | Цена с НДС, руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-08 Ду 40/ 50 Ру-10 | 8 217 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-08 Ду 40/ 50 Ру-16 | 8 736 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-09 Ду 50/ 65 Ру-10 | 9 104 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-09 Ду 50/ 65 Ру-16 | 9 857 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-10 Ду 65/ 80 Ру-10 | 12 048 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-10 Ду 65/ 80 Ру-16 | 12 869 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-11 Ду 80/100 Ру-10 | 13 083 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-11 Ду 80/100 Ру-16 | 13 924 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-12 Ду 100/125 Ру-10 | 20 069 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-12 Ду 100/125 Ру-16 | 21 002 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-13 Ду 125/150 Ру-10 | 21 756 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-13 Ду 125/150 Ру-16 | 23 011 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-14 Ду 150/200 Ру-10 | 34 543 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-14 Ду 150/200 Ру-16 | 35 861 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-15 Ду 200/250 Ру-10 | 57 307 руб. |
Грязевик ТС-569.00.000-15 Ду 200/250 Ру-16 | 59 335 руб. |
Цены (с НДС) на грязевик по типу ТС-569 Ру-10:
Наименование | Цена с НДС, руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду- 40 Ру-10 | 5 976 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду- 50 Ру-10 | 6 536 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду- 65 Ру-10 | 10 437 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду- 80 Ру-10 | 10 934 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду-100 Ру-10 | 17 242 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду-125 Ру-10 | 19 218 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду-150 Ру-10 | 34 543 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду-200 Ру-10 | 56 946 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду-250 Ру-10 | 60 210 руб. |
Цены (с НДС) на грязевик по типу ТС-569 Ру-16:
Наименование | Цена с НДС, руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду- 40 Ру-16 | 5 880 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду- 50 Ру-16 | 7 247 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду- 65 Ру-16 | 10 943 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду- 80 Ру-16 | 11 587 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду-100 Ру-16 | 17 969 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду-125 Ру-16 | 20 997 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду-150 Ру-16 | 35 861 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду-200 Ру-16 | 58 974 руб. |
Грязевик по типу ТС-569 Ду-250 Ру-16 | 61 001 руб. |
Цены (с НДС) на ФМФ фильтры:
Наименование | ФМФ фильтр (Россия) | Фильтр ФМФ (Китай) |
---|---|---|
Фильтр ФМФ Ду-50 | 2 165,90 | 1 574,90 |
Фильтр ФМФ Ду-65 | 2 566,90 | 1 972,50 |
Фильтр ФМФ Ду-80 | 3 871,30 | 2 762,30 |
Фильтр ФМФ Ду-100 | 5 268,70 | 3 329,90 |
Фильтр ФМФ Ду-125 | — | 5 375,30 |
Фильтр ФМФ Ду-150 | 15 914,10 | 6 112,50 |
Фильтр ФМФ Ду-200 | 14 100,30 |
Цены (с НДС) на фильтры сетчатые 46ч3фтЛФ:
Наименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый Ду-15 | 2 186,80 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый Ду-20 | 2 463,40 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый Ду-25 | 3 289,20 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый Ду-32 | 4 273,20 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый Ду-40 | 5 614,40 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый Ду-50 | 7 140,50 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый Ду-65 | 10 447,60 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый Ду-80 | 14 564,60 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый Ду-100 | 20 130,50 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый Ду-150 | 44 836,10 |
46ч3фтЛФ Фильтр сетчатый Ду-200 | 65 597,40 |
Цены (с НДС) на ФММ фильтры:
Ду | Фильтр ФММ чугунный (Россия) | Фильтр ФММ латунный (Китай) |
---|---|---|
Ду-15 | — | 153,70 |
Ду-20 | — | 207,50 |
Ду-25 | — | 289,10 |
Ду-32 | 1 162,30 | 390,30 |
Ду-40 | 1 394,50 | 865,70 |
Ду-50 | 1 672,30 | 1 076,50 |