16кч9п Клапан обратный из ковкого чугуна подъёмный фланцевый Ру-25 Т-225 (вода, пар) | Цена с НДС, руб. |
16кч9п Ду-32 | 2 762,30 |
16кч9п Ду-40 | 3 694,50 |
16кч9п Ду-50 | 4 598,70 |
16кч9п Ду-65 | 6 259,70 |
16кч9п Ду-80 | 12 596,10 |
16ч42р Клапан чугунный обратный приёмный с сеткой фланцевый Ру-2,5 Т-50 (вода, нефть, неагрессивные среды) | Цена с НДС, руб. |
16ч42р Ду-50 | 1 939,70 |
16ч42р Ду-80 | 3 230,70 |
16ч42р Ду-100 | 4 617,30 |
16ч42р Ду-150 | 8 649,50 |
16ч42р Ду-200 | 13 818,70 |
16ч6п (бр) Клапан обратный из ковкого чугуна подъёмный фланцевый Ру-16 Т-225 (вода, пар) | Цена с НДС, руб. |
16ч6п Ду-32 | 1 249,50 |
16ч6п Ду-40 | 1 698,30 |
16ч6п Ду-50 | 2 447,50 |
16ч6п Ду-65 | 2 955,10 |
16ч6п Ду-80 | 5 390,90 |
16ч6п Ду-100 | 6 840,30 |
16ч6п Ду-150 | 14 921,70 |
16ч6п Ду-200 | 30 941,50 |
17с28нж Клапан предохранительный полноподъемный угловой пружинный фланцевый с ручным подрывом Ру-16 Т-250 (жидкие и газообразные неагрессивные среды) | Цена с НДС, руб. |
17с28нж Ду-50 пр.0 | 21 425,10 |
17с28нж Ду-50 пр.1 | 21 425,10 |
17с28нж Ду-50 пр.2 | 21 425,10 |
17с28нж Ду-50 пр.3 | 21 425,10 |
17с28нж Ду-50 пр.4 | 21 425,10 |
17с28нж Ду-80 пр.0 | 33 467,50 |
17с28нж Ду-80 пр.1 | 33 467,50 |
17с28нж Ду-80 пр.2 | 33 467,50 |
17с28нж Ду-80 пр.3 | 33 467,50 |
17с28нж Ду-80 пр.4 | 33 467,50 |
17с6нж (СППК4Р, СППК5Р) предохранительный полноподъемный угловой пружинный фланцевый с ручным подрывом Ру-16 Т-250 (жидкие и газообразные неагрессивные среды) | Цена с НДС, руб. |
17с6нж Ду-50 пр.10 | 35 520,70 |
17с6нж Ду-50 пр.11 | 35 520,70 |
17с6нж Ду-50 пр.12 | 35 520,70 |
17с6нж Ду-50 пр.13 | 35 520,70 |
17с6нж Ду-50 пр.14 | 35 520,70 |
17с6нж Ду-80 пр.30 | 49 913,30 |
17с6нж Ду-80 пр.31 | 49 913,30 |
17с6нж Ду-80 пр.32 | 49 913,30 |
17с6нж Ду-80 пр.33 | 49 913,30 |
17с6нж Ду-80 пр.34 | 49 913,30 |
17с6нж Ду-100 пр.50 | 75 942,50 |
17с6нж Ду-100 пр.51 | 75 942,50 |
17с6нж Ду-100 пр.52 | 75 942,50 |
17с6нж Ду-100 пр.53 | 75 942,50 |
17с6нж Ду-100 пр.54 | 75 942,50 |
17с6нж Ду-100 пр.55 | 75 942,50 |
17с6нж Ду-150 пр.70 | 129 985,10 |
17с6нж Ду-150 пр.71 | 129 985,10 |
17с6нж Ду-150 пр.72 | 129 985,10 |
17с6нж Ду-150 пр.73 | 129 985,10 |
17с6нж Ду-150 пр.74 | 129 985,10 |
17с6нж Ду-150 пр.75 | 129 985,10 |
19с53нж (КОП-40) Клапан обратный поворотный фланцевый Ру-40 Т-(-40+450) (жидкие и газообразные неагрессивные среды) | Цена с НДС, руб. |
19с53нж Ду-50 | 5 573,50 |
19с53нж Ду-80 | 8 594,30 |
19с53нж Ду-100 | 16 726,70 |
19с53нж Ду-150 | 21 925,50 |
19с53нж Ду-200 | 46 350,30 |
19ч21бр Клапан обратный чугунный поворотный без присоединительных фланцев Ру-16 Т-225 (вода, пар) | Цена с НДС, руб. |
19ч21бр Ду-50 | 1 149,50 |
19ч21бр Ду-80 | 1 698,90 |
19ч21бр Ду-100 | 2 377,10 |
19ч21бр Ду-150 | 4 595,50 |
19ч21бр Ду-200 | 8 892,30 |
19ч21бр Ду-250 | 13 282,10 |
25ч945п Клапан запорно-регулирующий (КЗР) односедельный фланцевый с электрическим исполнительным механизмом ST,Словакия, Ру-16, Т-(-15...+150) (жидкие и газообразные среды нейтральные к материалам деталей) | Цена с НДС, руб. |
25ч945п Ду- 15 kv 0,1 | 46 097,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 0,16 | 46 097,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 0,25 | 46 097,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 0,4 | 46 097,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 0,63 | 46 097,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 1,0 | 46 097,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 1,6 | 46 097,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 2,5 | 46 097,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 3,2 | 46 097,30 |
25ч945п Ду- 15 kv 4,0 | 46 097,30 |
25ч945п Ду- 20 | 46 740,10 |
25ч945п Ду- 20 kv 2,5 | 46 740,10 |
25ч945п Ду- 20 kv 4,0 | 46 740,10 |
25ч945п Ду- 20 kv 6,3 | 46 740,10 |
25ч945п Ду- 25 | 47 917,10 |
25ч945п Ду- 25 kv 1,6 | 47 917,10 |
25ч945п Ду- 25 kv 2,5 | 47 917,10 |
25ч945п Ду- 25 kv 3,2 | 47 917,10 |
25ч945п Ду- 25 kv 4,0 | 47 917,10 |
25ч945п Ду- 25 kv 6,3 | 47 917,10 |
25ч945п Ду- 25 kv 8,0 | 47 917,10 |
25ч945п Ду- 25 kv 10 | 47 917,10 |
25ч945п Ду- 25 kv 16 | 47 917,10 |
25ч945п Ду- 32 | 57 810,70 |
25ч945п Ду- 32 kv 16 | 57 810,70 |
25ч945п Ду- 32 kv 6,3 | 57 810,70 |
25ч945п Ду- 40 | 59 691,20 |
25ч945п Ду- 40 kv 16 | 59 691,20 |
25ч945п Ду- 40 kv 25 | 59 691,20 |
25ч945п Ду- 40 kv 40 | 59 691,20 |
25ч945п Ду- 50 | 62 040,70 |
25ч945п Ду- 50 kv 12,5 | 62 040,70 |
25ч945п Ду- 50 kv 16 | 62 040,70 |
25ч945п Ду- 50 kv 20 | 62 040,70 |
25ч945п Ду- 50 kv 25 | 62 040,70 |
25ч945п Ду- 50 kv 32 | 62 040,70 |
25ч945п Ду- 50 kv 40 | 62 040,70 |
25ч945п Ду- 50 kv 63 | 62 040,70 |
25ч945п Ду- 65 | 78 758,80 |
25ч945п Ду- 65 kv 40 | 78 758,80 |
25ч945п Ду- 65 kv 50 | 78 758,80 |
25ч945п Ду- 65 kv 63 | 78 758,80 |
25ч945п Ду- 65 kv100 | 78 758,80 |
25ч945п Ду- 80 | 85 165,80 |
25ч945п Ду- 80 kv 50 | 85 165,80 |
25ч945п Ду- 80 kv 63 | 85 165,80 |
25ч945п Ду- 80 kv 80 | 85 165,80 |
25ч945п Ду- 80 kv100 | 85 165,80 |
25ч945п Ду- 80 kv160 | 85 165,80 |
25ч945п Ду-100 | 94 123,50 |
25ч945п Ду-100 kv 80 | 94 123,50 |
25ч945п Ду-100 kv100 | 94 123,50 |
25ч945п Ду-100 kv125 | 94 123,50 |
25ч945п Ду-100 kv160 | 94 123,50 |
25ч945п Ду-100 kv250 | 94 123,50 |
25ч945п Ду-125 | 175 056,30 |
25ч945п Ду-125 kv160 | 175 056,30 |
25ч945п Ду-125 kv200 | 175 056,30 |
25ч945п Ду-125 kv250 | 175 056,30 |
25ч945п Ду-125 kv320 | 175 056,30 |
25ч945п Ду-150 | 215 426,70 |
25ч945п Ду-150 kv250 | 215 426,70 |
25ч945п Ду-150 kv400 | 215 426,70 |
25ч945п Ду-200 | 261 862,10 |
25ч945п Ду-200 kv400 | 261 862,10 |
25ч945п Ду-200 kv630 | 261 862,10 |
Клапан обратный двухстворчатый чугунный Ру -16 | Цена с НДС, руб. |
Двухстворчатый клапан Ду- 50 | 525,30 |
Двухстворчатый клапан Ду- 65 | 698,50 |
Двухстворчатый клапан Ду- 80 | 1 184,10 |
Двухстворчатый клапан Ду-100 | 1 593,70 |
Двухстворчатый клапан Ду-150 | 2 097,90 |
Двухстворчатый клапан Ду-200 | 3 493,70 |
16кч9нж Клапан обратный из ковкого чугуна подъёмный фланцевый Ру-25 Т-300 (вода, пар, нефтепродукты) | Цена с НДС, руб. |
16кч9нж Ду-32 | 2 365,30 |
16кч9нж Ду-40 | 3 157,80 |
16кч9нж Ду-50 | 3 932,90 |
16кч9нж Ду-65 | 5 196,20 |
16кч9нж Ду-80 | 6 315,50 |
19ч01бр Клапан обратный чугунный поворотный без присоединительных фланцев Ру-16 Т-225 (вода, пар) | Цена с НДС, руб. |
19ч01бр клапан фл Ру-16 Ду-50 | 726,80 |
19ч01бр клапан фл Ру-16 Ду-80 | 1 191,30 |
19ч01бр клапан фл Ру-16 Ду-100 | 958,80 |
19ч01бр клапан фл Ру-16 Ду-150 | 1 994,40 |
19ч01бр клапан фл Ру-16 Ду-200 | 3 537,50 |
Клапан обратный подъемный латунный муфтовый (типа 16б1бк) Ру-16, Т+70 (вода) | Цена с НДС, руб. |
Клапан обратный латунный муфтовый Ду-15 | 168,80 |
Клапан обратный латунный муфтовый Ду-20/15 | 191,80 |
Клапан обратный латунный муфтовый Ду-25 | 360,80 |
Клапан обратный латунный муфтовый Ду-32/25 | 282,20 |
Клапан обратный пружинный латунный Ру-1,6 Т+90 (вода) | Цена с НДС, руб. |
Клапан обратный пружинный Ду-15 | 124,30 |
Клапан обратный пружинный Ду-20 | 173,50 |
Клапан обратный пружинный Ду-25 | 264,30 |
Клапан обратный пружинный Ду-32 | 478,90 |
Клапан обратный пружинный Ду-40 | 616,70 |
Клапан обратный пружинный Ду-50 | 979,50 |
Клапан обратный чугунный шаровой фланцевый Ру 10-16 Мпа шар сталь+NBR | Цена с НДС, руб. |
Клапан обратный чугунный шаровой фланцевый Ду-50 | 5 279,30 |
Клапан обратный чугунный шаровой фланцевый Ду-65 | 6 739,70 |
Клапан обратный чугунный шаровой фланцевый Ду-80 | 7 711,90 |
Клапан обратный чугунный шаровой фланцевый Ду-100 | 10 453,30 |
Клапан обратный чугунный шаровой фланцевый Ду-150 | 19 828,50 |
Клапан обратный чугунный шаровой фланцевый Ду-200 | 37 781,10 |
Клапан обратный чугунный шаровой фланцевый Ду-250 | 70 517,30 |
Клапан обратный чугунный шаровой фланцевый Ду-300 | 95 486,50 |
Товар в наличии на складе в г. Щелково Московской области. Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.