БК-Арматура — дилер Луганского завода трубопроводной арматуры “МАРШАЛ”, предлагает к продаже краны разборные фланцевые 11с67п СФ и с редуктором 11с67п СФ 00.3, а также различные модификации стальных шаровых кранов марки 11с67п.
Товар в наличии на складе в г. Щелково Московской области.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
ДУ (условный диаметр) | Рабочее давление кгс/см², не более |
|||
16 | 25 | 40 | 16 | |
фланцевый разборный |
фланцевый разборный |
фланцевый разборный |
фланцевый разборный (сталь 09Г2С) |
|
Краны фланцевые Ду-10 | 1 958,20 | 3 127,10 | ||
Краны фланцевые Ду-15 | 2 175,60 | 2 501,70 | 2 719,70 | 3 474,30 |
Краны фланцевые Ду-20 | 2 568,70 | 2 954,50 | 3 211,80 | 4 103,90 |
Краны фланцевые Ду-25 | 3 008,90 | 3 459,90 | 3 760,60 | 4 805,20 |
Краны фланцевые Ду-32 | 3 903,60 | 4 489,40 | 6 654,50 | 6 235,50 |
Краны фланцевые Ду-40 | 4 545,50 | 5 226,80 | 7 412,60 | 7 261,60 |
Краны фланцевыеДу-50 | 5 524,70 | 6 353,60 | 7 969,60 | 8 825,60 |
Краны фланцевые Ду-65 | 7 514,40 | 12 002,90 | ||
Краны фланцевые Ду-80 | 8 704,20 | 10 009,80 | 10 880,20 | 14 039,60 |
Краны фланцевые Ду-100 | 16 407,70 | 18 868,40 | 25 637,80 | 26 206,70 |
Краны фланцевые Ду-125 | 24 385,30 | 37 693,40 | ||
Краны фланцевые Ду-150 | 33 106,60 | 38 073,70 | 52 880,70 | |
Краны фланцевые Ду-200 | 67 738,20 | 108 194,40 | ||
Краны фланцевые Ду-65/50 | 6 505,10 | 10 389,90 | ||
Краны фланцевые Ду-100/80 | 9 955,90 | 16 593,20 | ||
Краны фланцевые Ду-125/100 | 19 241,30 | 29 742,60 | ||
Краны фланцевые Ду-150/100 | 20 868,20 | 33 331,20 | ||
Краны фланцевые Ду-200/150 | 39 806,10 | 63 579,90 | ||
Краны фланцевые Ду-250/200 | 67 663,50 | 108 072,30 |
Цены (с НДС) на кран стальной с шаром из нержавеющей стали фланцевый Ру-16 Т -40° +200° (вода, пар, нефтепродукты, газ) класс герметичности «А» 11с67п СФ 00.3 с редуктором:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
11с67п СФ.00.3 фл. Ру-16 Ду-250 с редуктором | 198 875,20 |
11с67п СФ.00.3 фл. Ру-16 Ду-300/250 с редуктором | 210 097,70 |
11с67п СФ.00.3 фл. Ру-16 Ду-300 с редуктором | 342 247,40 |
11с67п СФ.00.3 фл. Ру-16 Ду-350/300 с редуктором | 475 994,30 |
11с67п СФ.00.3 фл. Ру-16 Ду-400 с редуктором | 1 154 182,50 |
Рабочая среда: вода, пар, газ, нефть, масла, нефтепродукты, другие среды нейтральные к материалам деталей крана.
Температура рабочей среды: от минус 40ºС до 180ºС (в исполнении для пара до 250ºС).
Номинальное давление: 1,6 (16); 2,5 (25); и 4,0 (40) МПа (кгс/см²).
Присоединение к трубопроводу: фланцевое.
Материал основных деталей:
- Корпус, втулка нажимная, рукоятка — сталь 20(09Г2С в климатическом исполнении ХЛ1)
- Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
- Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2)
- Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20
- Шпилька, гайка — сталь 35
Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-2005.
Основные технические характеристики фланцевых кранов 11с67п:
Условный диаметр, Ду | Давление Pу, кгс/см² | Эффективный диаметр Дэф, мм | Строительная длина L, мм | Строительная высота Н, мм | Масса, кг |
10 | 16 | 9 | 102 | 93 | 2,20 |
25 | 130 | 2,53 | |||
40 | 130 | 3,50 | |||
15 | 16 | 12,5 | 108 | 93 | 2,70 |
25 | 130 | 2,80 | |||
40 | 130 | 3,70 | |||
20 | 16 | 17 | 117 | 100 | 3,40 |
25 | 150 | 3,70 | |||
40 | 150 | 4,30 | |||
25 | 16 | 24 | 127 | 105 | 4,70 |
25 | 160 | 4,80 | |||
40 | 160 | 5,50 | |||
32 | 16 | 30 | 140 | 135 | 6,25 |
25 | 180 | 7,20 | |||
40 | 180 | 8,00 | |||
40 | 16 | 37 | 165 | 142 | 7,73 |
25 | 200 | 8,10 | |||
40 | 200 | 9,45 | |||
50 | 16 | 48 | 180 | 156 | 10,70 |
25 | 250 | 11,90 | |||
40 | 216 | 13,45 | |||
65 | 16 | 64 | 200 | 167 | 14,35 |
25 | 270 | 15,10 | |||
40 | 241 | 17,35 | |||
80 | 16 | 75 | 210 | 168 | 16,40 |
25 | 280 | 19,60 | |||
40 | 283 | 23,60 | |||
100 | 16 | 98 | 230 | 184 | 29,10 |
25 | 300 | 34,90 | |||
40 | 305 | 45,00 | |||
125 | 16 | 123 | 255 | 200 | 39,80 |
25 | 325 | 51,60 | |||
40 | 381 | 63,10 | |||
150 | 16 | 148 | 280 | 218 | 52,90 |
25 | 350 | 62,00 | |||
40 | 403 | 79,80 | |||
200 | 16 | 195 | 330 | 270 | 92,00 |
25 | 400 | 100,90 | |||
65/50 | 16 | 48 | 200 | 156 | 13,12 |
25 | 270 | 13,20 | |||
40 | 241 | 15,50 | |||
100/80 | 16 | 75 | 230 | 168 | 20,70 |
25 | 300 | 24,50 | |||
40 | 305 | 29,40 | |||
125/100 | 16 | 98 | 255 | 184 | 33,60 |
25 | 325 | 41,70 | |||
40 | 381 | 51,20 | |||
150/100 | 16 | 98 | 280 | 184 | 43,30 |
25 | 350 | 53,00 | |||
40 | 403 | 54,60 | |||
200/150 | 16 | 148 | 330 | 218 | 65,70 |
25 | 400 | 79,60 | |||
250/200 | 16 | 195 | 450 | 270 | 107,00 |
25 | 450 | 120,40 | |||
Краны фланцевые с редуктором |
|||||
250 | 16 | 248 | 450 | 568 | 185,00 |
300 | 298 | 500 | 731 | 340,00 | |
400 | 385 | 762 | 893 | 825,00 | |
250/200 | 195 | 450 | 533 | 123,50 | |
300/250 | 245 | 500 | 568 | 203,00 | |
350/300 | 298 | 686 | 688 | 345,00 |
По вашей заявке все изделия будут укомплектованы фланцами, крепежом и прокладками.