краны шаровые латунные
краны латунные пробко-сальниковые
Диаметр | ГАЛЛОП™ | ||
ПРАКТИК 120 ВхВ | СТАНДАРТ 220 ВхВ | КРЕПЫШ 320 ВхВ | |
DN 15 | 141,70 | 157,70 | 247,90 |
DN 20 | 242,30 | 249,50 | 358,60 |
DN 25 | 421,70 | 481,30 | - |
DN 32 | 666,30 | 779,50 | - |
DN 40 | 971,70 | 1 191,30 | - |
DN 50 | 1 474,20 | 1 769,70 | - |
Диаметр | ГАЛЛОП™ | ||||
ПРАКТИК 130 ВхВ | СТАНДАРТ 230 ВхВ | СТАНДАРТ 230 ВхВ никель | КРЕПЫШ 330 ВхВ | КРЕПЫШ 330 ВхВ никель | |
DN 15 | 139,50 | 159,10 | 174,90 | 245,70 | 251,20 |
DN 20 | 232,40 | 241,90 | 277,90 | 358,60 | 377,90 |
DN 25 | 417,20 | - | - | - | - |
Цены (с НДС) на краны шаровые латунные 11б27п1 муфта-резьба, ручка-рычаг
Диаметр | VALFEX™ | ГАЛЛОП™ | ПензаПА | ||
VF.215 11Б27фт1М | ПРАКТИК 121 ВхН | СТАНДАРТ 221 ВхН | КРЕПЫШ 321 ВхН | 11Б27п.00 | |
DN 15 | 228,10 | 147,20 | 189,90 | 280,00 | 93,70 |
DN 20 | 392,50 | 246,90 | 288,70 | 403,90 | - |
DN 25 | 639,30 | 442,70 | 539,30 | - | 285,50 |
DN 32 | 994,70 | 686,10 | 908,70 | - | - |
DN 40 | 1 816,10 | 996,10 | 1 497,90 | - | - |
DN 50 | 2 724,50 | 1 514,10 | 1 917,50 | - | - |
Диаметр | ГАЛЛОП™ | |||||
СТАНДАРТ 233 НхН (резьба) | ПРАКТИК 131 ВхН | СТАНДАРТ 231 ВхН | СТАНДАРТ 231 ВхН никель | КРЕПЫШ 331 ВхН | КРЕПЫШ 331 ВхН никель | |
DN 15 | 272,60 | 141,70 | 159,10 | 222,30 | 275,70 | 283,40 |
DN 20 | 358,60 | 242,30 | 241,90 | 319,40 | 400,70 | 407,30 |
DN 25 | - | 438,30 | - | - | - | - |
Цены (с НДС) на краны шаровые латунные 11б27п1 американка, ручка-бабочка (рычаг)
Диаметр | ГАЛЛОП™ | VALFEX™ | ||||
СТАНДАРТ 232 ВхН с удлинителем | СТАНДАРТ 222 ВхН с удлинителем (рычаг) | ПРАКТИК 132 ВхН с удлинителем | СТАНДАРТ 232 ВхН с удлинителем никель | КРЕПЫШ 332 ВхН с удлинителем | VF.225 11Б27фт1М (рычаг) | |
DN 15 | 229,10 | - | 214,70 | 272,30 | 325,50 | 345,70 |
DN 20 | 357,90 | - | 342,00 | 481,80 | 488,00 | 529,90 |
DN 25 | - | 847,10 | 214,70 | - | - | 971,10 |
DN 32 | - | - | - | - | - | 1 451,30 |
Цены (с НДС) на кран 11Б18бк с фланцем и без фланца (ПензаПА)
Диаметр | С ФЛАНЦЕМ | БЕЗ ФЛАНЦА | Ручка к 11б18бк | ||
с ручкой | без ручки | с ручкой | без ручки | ||
DN 15 | 238,70 | 198,50 | 198,50 | 189,70 | 39,30 |
Цены (с НДС) на кран Маевского, 11Б27п(м)1 с краном Маевского, 11Б27п(м) со спуском (ПензаПА)
Диаметр | Кран Маевского | 11Б27п(м)1 с краном Маевского | 11Б27п(м)2 с краном Маевского с резьбой G 1/2" | 11Б27п(м) со спуском |
DN 15 | 39,70 | 283,90 | 263,90 | 279,30 |
Цены на кран 11Б6бк пробковый проходной конусный сальниковый муфтовый РУ-10 Т-80 (100) (вода, нефтепродукты)
Диаметр | Цены (с НДС) |
DN 15 | 298,90 |
DN 20 | 335,70 |
DN 25 | 723,30 |
DN 32 | 1 217,70 |
DN 40 | 1 798,90 |
DN 50 | 2 569,50 |
Цены на кран 11б12бк пробковый муфтовый проходной конусный с пружиной РУ-0,1; Т-не более +50 ºС (топливный газ)
Диаметр | Цены (с НДС) |
DN 15 | 220,10 |
DN 20 | 289,30 |