БК-Арматура — дилер Луганского завода трубопроводной арматуры “МАРШАЛ”, предлагает к продаже все модификации стальных шаровых кранов марки 11с67п, в том числе краны разборные 11с67п СП под приварку и редукторные 11с67п СП 00.3.
Товар в наличии на складе в г. Щелково Московской области.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
Цены (с НДС) на краны разборные 11с67п СП под приварку:
ДУ (условный диаметр) | Рабочее давление кгс/см², не более |
|||
16 | 25 | 40 | 16 | |
под приварку разборный | 11с67п 2ЦП под приварку стандартный проход |
|||
Краны под приварку Ду-10 | 1 691,30 | |||
Краны под приварку Ду-15 | 1 879,50 | 2 160,60 | 2 348,30 | |
Краны под приварку Ду-20 | 2 218,20 | 2 550,90 | 2 773,20 | 1 060,30 |
Краны под приварку Ду-25 | 2 598,60 | 2 988,90 | 3 249,10 | 1 068,50 |
Краны под приварку Ду-32 | 3 371,20 | 3 876,60 | 4 213,50 | 1 117,30 |
Краны под приварку Ду-40 | 3 925,90 | 4 514,90 | 4 906,90 | 1 444,30 |
Краны под приварку Ду-50 | 4 771,90 | 5 487,50 | 5 964,40 | 1 575,90 |
Краны под приварку Ду-65 | 6 490,70 | |||
Краны под приварку Ду-80 | 7 517,20 | 8 645,50 | 9 395,90 | |
Краны под приварку Ду-100 | 14 171,30 | 16 297,40 | 17 714,30 | |
Краны под приварку Ду-125 | 21 060,30 | |||
Краны под приварку Ду-150 | 30 096,90 | 34 612,40 | ||
Краны под приварку Ду-200 | 61 580,20 | |||
Краны под приварку Ду-65/50 | 5 618,40 | 2 163,50 | ||
Краны под приварку Ду-100/80 | 8 598,80 | 3 638,70 | ||
Краны под приварку Ду-125/100 | 16 618,10 | 8 222,50 | ||
Краны под приварку Ду-150/100 | 18 022,20 | 9 509,50 | ||
Краны под приварку Ду-200/150 | 36 187,30 | |||
Краны под приварку Ду-250/200 | 61 511,90 |
Цены (с НДС) на краны 11с67п СП 00.3 стальные с шаром из нержавеющей стали Ру-16 Т-40° +200° (вода, пар, нефтепродукты, газ) класс герметичности «А» под приварку с редуктором:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
11с67п СП.00.3 п/пр. Ру-16 Ду-250 с редуктором | 180 795,50 |
11с67п СП.00.3 п/пр. Ру-16 Ду-300 с редуктором | 311 134,70 |
11с67п СП.00.3 п/пр. Ру-16 Ду-300/250 с редуктором | 198 783,90 |
11с67п СП.00.3 п/пр. Ру-16 Ду-350/300 с редуктором | 432 721,80 |
11с67п СП.00.3 п/пр. Ру-16 Ду-400 с редуктором | 1 049 256,80 |

Рабочая среда: вода, пар, газ, нефть, масла, нефтепродукты, другие среды нейтральные к материалам деталей крана.
Температура рабочей среды: от минус 40ºС до 200ºС (в исполнении для пара до 250ºС).
Номинальное давление: 1,6 (16); 2,5 (25); и 4,0 (40) МПа (кгс/см²).
Присоединение к трубопроводу: под приварку.
Материал основных деталей:
- Корпус, патрубки под приварку, втулка нажимная, рукоятка — сталь 20 (09Г2С в климатическом исполнении ХЛ1)
- Шар — нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
- Шпиндель — сталь 20Х13 (14Х17Н2)
- Кольцо уплотнительное, уплотнение шпинделя — фторопласт Ф4К20БР20 (Ф4Г3К6)
- Шпилька, гайка — сталь 35
Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-2005.
Технические характеристики стальных шаровых кранов 11с67п (разборных) под приварку:
Условный диаметр, Ду |
Давление Pу, кгс/см² |
Эффективный диаметр Дэф, мм |
Строительная длина L, мм |
Строительная высота Н, мм |
Масса, кг |
10 | 16 | 9 | 130 | 93 | 1,65 |
25 | 1,75 | ||||
40 | 1,90 | ||||
15 | 16 | 12,5 | 130 | 93 | 1,80 |
25 | 1,85 | ||||
40 | 2,00 | ||||
20 | 16 | 17 | 150 | 100 | 2,25 |
25 | |||||
40 | |||||
25 | 16 | 24 | 160 | 105 | 3,15 |
25 | |||||
40 | |||||
32 | 16 | 30 | 180 | 135 | 5,30 |
25 | |||||
40 | 4,60 | ||||
40 | 16 | 37 | 200 | 142 | 6,25 |
25 | |||||
40 | 6,30 | ||||
50 | 16 | 48 | 230 | 156 | 8,50 |
25 | |||||
40 | |||||
65 | 16 | 64 | 290 | 167 | 13,00 |
25 | |||||
40 | |||||
80 | 16 | 75 | 310 | 168 | 16,30 |
25 | |||||
40 | 20,50 | ||||
100 | 16 | 98 | 350 | 184 | 28,20 |
25 | 31,40 | ||||
40 | 33,50 | ||||
125 | 16 | 123 | 400 | 200 | 37,40 |
25 | 44,70 | ||||
40 | 46,00 | ||||
150 | 16 | 148 | 480 | 218 | 53,20 |
25 | 58,10 | ||||
40 | 63,00 | ||||
200 | 16 | 195 | 600 | 270 | 95,60 |
25 | 100,60 | ||||
65/50 | 16 | 48 | 290 | 167 | 11,0 |
25 | |||||
40 | |||||
100/80 | 16 | 75 | 350 | 168 | 18,4 |
25 | |||||
40 | 22,1 | ||||
125/100 | 16 | 98 | 400 | 184 | 33,1 |
25 | |||||
40 | 40,0 | ||||
150/100 | 16 | 98 | 480 | 184 | 36,1 |
25 | |||||
40 | 45,0 | ||||
200/150 | 16 | 148 | 600 | 218 | 65,4 |
25 | |||||
250/200 | 16 | 195 | 730 | 270 | 112,6 |
25 | 117,1 | ||||
Краны под приварку с редуктором |
|||||
250 | 16 | 245 | 730 | 568 | 172,0 |
300 | 295 | 850 | 731 | 330,0 | |
400 | 385 | 1100 | 893 | 800,0 | |
250/200 | 195 | 730 | 511 | 124,5 | |
300/250 | 245 | 850 | 568 | 200,9 | |
350/300 | 298 | 980 | 688 | 314,0 |