БК-Арматура предлагает к продаже задвижки чугунные запорные с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем фланцевые 30ч39 (МЗВ) на холодную воду.
✔ Цены (с НДС) на задвижки 30ч39 (МЗВГ) на горячую воду (красные) смотри здесь.
Модификация 30ч939р — задвижка под злектропривод.
Товар в наличии на складе в г. Щелково Московской области.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
(производство Семеновский литейно-механический завод):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
30ч39р (ЛМЗ) SL14 DN 50 | 2 960,30 |
30ч39р (ЛМЗ) SL14 DN 80 | 4 198,70 |
30ч39р (ЛМЗ) SL14 DN 100 | 4 895,90 |
Цены на задвижки чугунные с обрезиненным клином 30ч39р (производство завод им. Гаджиева):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
МЗВ (30ч39р) DN 50 | 4 856,10 |
МЗВ (30ч39р) DN 65 | 5 985,30 |
МЗВ (30ч39р) DN 80 | 6 858,50 |
МЗВ (30ч39р) DN 100 | 8 159,70 |
МЗВ (30ч39р) DN 125 | 12 471,50 |
МЗВ (30ч39р) DN 150 | 16 625,70 |
МЗВ (30ч39р) DN 200 PN 10 | 24 230,90 |
МЗВ (30ч39р) DN 250 PN 10 | 44 741,50 |
МЗВ (30ч39р) DN 300 PN 10 | 56 172,90 |
Цены на задвижки чугунные с обрезиненным клином 30ч39р (производство Китай):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
30ч39р (по типу МЗВ) DN 50 | 2 072,50 |
30ч39р (по типу МЗВ) DN 65 | 2 996,70 |
30ч39р (по типу МЗВ) DN 80 | 3 564,70 |
30ч39р (по типу МЗВ) DN 100 | 5 420,50 |
30ч39р (по типу МЗВ) DN 125 | 6 902,70 |
30ч39р (по типу МЗВ) DN 150 | 7 482,30 |
30ч39р (по типу МЗВ) DN 200 | 12 236,70 |
30ч39р (по типу МЗВ) DN 250 | 20 950,90 |
30ч39р (по типу МЗВ) DN 300 | 27 898,30 |
30ч39р (по типу МЗВ) DN 350 | 49 932,70 |
30ч39р (по типу МЗВ) DN 400 | 78 398,50 |
30ч39р (по типу МЗВ) DN 500 | 141 923,70 |
30ч39р (по типу МЗВ) DN 600 | 172 580,50 |
- Герметичность затвора: класс А по ГОСТ 9544-2005.
- Рабочая среда: вода по СанПиН 2.1.4.1074.
- Температура рабочей среды: от 5 до 75 ºС.
- Номинальное давление: 10 (1,0 МПа) — 16 (1,6МПа).
- Присоединение к трубопроводу: фланцевое.
Материал:
- корпусные детали, клин: серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
- шпиндель: сталь корозионно-стойкая
- закладная гайка: бронза
- уплотнение клина: резиновая смесь
DN, мм | Строительная длина L, мм |
Высота Н, мм |
Межосевое расстояние фланца D1, мм | Диаметр отверстия под болт d, мм |
Кол-во отверстий под болт n,шт |
Масса, кг |
50 | 150 | 320 | 125 | 18 | 4 | 12 |
65 | 170 | 375 | 145 | 18 | 4 | 16 |
80 | 180 | 390 | 160 | 18 | 4 | 17 |
100 | 190 | 450 | 180 | 18 | 8 | 22 |
125 | 200 | 465 | 210 | 18 | 8 | 30 |
150 | 210 | 560 | 240 | 22 | 8 | 39 |
200 | 230 | 660 | 295 | 22 | 12 | 60 |
250 | 250 | 830 | 355 | 26 | 12 | 98 |
300 | 270 | 920 | 410 | 26 | 12 | 140 |
350 | 290 | 830 | 470 | 28 | 16 | 185 |
400 | 310 | 890 | 525 | 31 | 16 | 253 |
500 | 350 | 968 | 650 | 34 | 20 | 426 |
600 | 390 | 1128 | 770 | 37 | 20 | 635 |
По вашей заявке задвижки будут укомплектованы ответными фланцами, крепежом и прокладками.