БК-Арматура предлагает к продаже:
- отводы крутоизогнутые приварные из углеродистой стали по ГОСТ 17375-2001
- отводы стальные фланцевые (колено фланцевое УФ) — производство Заречный механический завод, РФ
- отводы ГОСТ 30753-2001
- отводы толстостенные ГОСТ 17375-2001 — производство ООО «РУНАК» Республика Беларусь.
- отводы оцинкованные
- отводы 09Г2С.
Цены с НДС (в руб.) на отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-01 исп.1 (для ВГП-труб):
Цены с НДС (в руб.) на отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-01 исп.2 :
Наименование продукции | Отводы стальные (РБ, РФ) | Отводы стальные (Китай) | Отводы оцинкованные |
Отводы к/з 38х3 | 105,80 | ||
Отводы к/з 45х3 | 120,90 | 68,90 | 159,69 |
Отводы к/з 57х3 | 175,70 | 91,70 | 204,57 |
Отводы к/з 57х4 | 244,50 | ||
Отводы к/з 57х5 | 291,30 | ||
Отводы к/з 76х3.5 | 251,30 | 173,70 | 250,07 |
Отводы к/з 76х4 | 276,50 | ||
Отводы к/з 76х5 | 369,30 | ||
Отводы к/з 76х6 | 423,70 | ||
Отводы к/з 89х3.5 | 345,10 | 229,70 | 350,11 |
Отводы к/з 89х4 | 374,10 | ||
Отводы к/з 89х5 | 539,80 | ||
Отводы к/з 89х6 | 631,70 | ||
Отводы к/з 102x4 | 559,30 | ||
Отводы к/з 108х4 | 565,50 | 419,70 | 625,70 |
Отводы к/з 108х5 | 771,70 | ||
Отводы к/з 108х6 | 889,70 | ||
Отводы к/з 108х8 | 1 278,50 | ||
Отводы к/з 114х4 | 597,30 | 495,30 | 720,10 |
Отводы к/з 114х5 | 879,50 | ||
Отводы к/з 114х6 | 907,90 | ||
Отводы к/з 114х8 | 1 332,10 | ||
Отводы к/з 133х4 | 987,70 | 739,50 | 1 135,50 |
Отводы к/з 133х5 | 1 390,90 | ||
Отводы к/з 133х6 | 1 447,50 | ||
Отводы к/з 133х8 | 1 964,70 | ||
Отводы к/з 159х4.5 | 1 403,50 | 1 035,70 | 1 744,50 |
Отводы к/з 159х6 | 2 084,10 | ||
Отводы к/з 159х8 | 2 767,30 | ||
Отводы к/з 159х10 | 3 579,10 | ||
Отводы к/з 219х6 | 3 434,50 | 2 989,50 | 4 166,10 |
Отводы к/з 219х7 | 4 049,10 | ||
Отводы к/з 219х8 | 4 721,10 | ||
Отводы к/з 219х10 | 6 299,30 | ||
Отводы к/з 219х12 | 7 221,70 | ||
Отводы к/з 219х14 | 8 727,10 |
Отводы для труб диаметра 273, 325, 377, 426, 530, 630 — цинкуются под заказ.
Наименование продукции | Отводы стальные (РБ, РФ) |
Отводы стальные (Китай) |
Отводы к/з 273х7 | 6 347,10 | 5 789,10 |
Отводы к/з 273х8 | 7 389,30 | |
Отводы к/з 273х10 | 9 626,90 | |
Отводы к/з 273х12 | 11 495,70 | |
Отводы к/з 325х8 | 10 365,50 | 8 981,90 |
Отводы к/з 325х10 | 12 973,10 | |
Отводы к/з 325х12 | 15 534,90 | |
Отводы к/з 377х8 | 13 553,90 | |
Отводы к/з 377х9 | 15 542,30 | |
Отводы к/з 377х10 | 17 582,70 | |
Отводы к/з 426х8 | 19 992,70 | 16 895,30 |
Отводы к/з 426х10 | 25 329,50 | 21 541,70 |
Отводы к/з 426х12 | 28 564,30 |
Цены на колено фланцевое (отвод фланцевый) УФ:
Наименование | Цена с НДС, руб. |
УФ колено фланцевое 50 (сталь, PN 10) | 2 812,00 |
УФ колено фланцевое 65 (сталь, PN 10) | 3 544,00 |
УФ колено фланцевое 80 (сталь, PN 10) | 4 497,00 |
УФ колено фланцевое 100 (сталь, PN 10) | 5 125,00 |
УФ колено фланцевое 125 (сталь, PN 10) | 5 956,00 |
УФ колено фланцевое 150 (сталь, PN 10) | 6 965,00 |
УФ колено фланцевое 200 (сталь, PN 10) | 13 296,00 |
УФ колено фланцевое 250 (сталь, PN 10) | 22 644,00 |
УФ колено фланцевое 300 (сталь, PN 10) | 29 760,00 |
УФ колено фланцевое 350 (сталь, PN 10) | 44 991,00 |
УФ колено фланцевое 400 (сталь, PN 10) | 61 232,00 |
УФ колено фланцевое 500 (сталь, PN 10) | 99 123,00 |
УФ колено фланцевое 600 (сталь, PN 10) | 159 061,00 |
Цены с НДС (в руб.) на отводы из стали 09Г2С крутоизогнутые ГОСТ 17375-01 исп.2 :
Отводы ГОСТ 17375-01, DN х толщина стенки | сталь 09Г2С |
Отводы к/з 57х3 | 257,30 |
Отводы к/з 76х3,5 | 312,90 |
Отводы к/з 89х3,5 | 426,70 |
Отводы к/з 108х3,5 | 649,30 |
Отводы к/з 108х6 | 1 291,50 |
Отводы к/з 114х3,5 | 856,30 |
Отводы к/з 133х4 | 1 299,70 |
Отводы к/з 133х6 | 1 935,50 |
Отводы к/з 159х4,5 | 1 954,90 |
Отводы к/з 159х6 | 2 544,50 |
Отводы к/з 219х6 | 3 950,30 |
Отводы к/з 273х6 | 7 566,20 |