БК-Арматура предлагает к продаже переходы концентрические по ГОСТ 17378-01.
Переходы концентрические по ГОСТ 17378-01 предназначены для соединения стальных труб различных диаметров.
Товар в наличии на складе в г. Щелково Московской области.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
Цены с НДС (в руб.) на переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-01 исп 1. (для ВГП труб):
Переходы стальные (DN₁ х DN₂) | переходы стальные | переходы оцинкованные |
Переходы 26.9х3-21.3х3 (20х15) исп.1 | 38,30 | 34,30 |
Переходы 33.7х3-21.3х3 (25х15) исп.1 | 38,90 | 43,70 |
Переходы 33.7х3-26.9х3 (25х20) исп.1 | 38,90 | 45,90 |
Переходы 42.4х3-21.3х3 (32х15) исп.1 | 47,90 | 57,50 |
Переходы 42.4х3-26.9х3 (32х20) исп.1 | 46,70 | 59,10 |
Переходы 42.4х3-33.7х3 (32х25) исп.1 | 45,50 | 58,30 |
Цены с НДС (в руб.) на переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-01 исп 2. (для стальных труб):
Переходы концентрические ГОСТ 17378-01, DN х толщина стенки - DN₁ х толщина стенки |
переходы стальные | переходы оцинкованные |
Переходы 38х2-25х1,6 | 60,30 | 78,30 |
Переходы 38х2-32х2 | 59,30 | 77,30 |
Переходы 45х2,5-25х1,6 | 61,50 | 78,30 |
Переходы 45х2,5-32х2 | 61,50 | 78,30 |
Переходы 45х2,5-38х2 | 65,70 | 83,70 |
Переходы 57х3-25х1,6 | 69,70 | 76,90 |
Переходы 57х3-32х2 | 67,30 | 75,10 |
Переходы 57х3-38х2 | 67,30 | 75,10 |
Переходы 57х3-45х2,5 | 67,30 | 75,10 |
Переходы 76х3,5-38х2,5 | 126,70 | 139,70 |
Переходы 76х3,5-45х2,5 | 134,50 | 158,90 |
Переходы 76х3,5-57х3 | 121,30 | 134,90 |
Переходы 89х3,5-45х2,5 | 158,30 | 186,70 |
Переходы 89х3,5-57х3 | 153,90 | 185,70 |
Переходы 89х3,5-76х3,5 | 154,70 | 186,50 |
Переходы 108х4-57х3 | 252,10 | 297,30 |
Переходы 108х4-76х3,5 | 244,10 | 292,90 |
Переходы 108х4-89х3,5 | 244,10 | 292,90 |
Переходы 133х5-57х3 | 407,10 | |
Переходы 133х5-76х3,5 | 442,10 | |
Переходы 133х4-89х3,5 | 386,30 | |
Переходы 133х5-108х4 | 380,10 | |
Переходы 133х5-114х4 | 378,70 | |
Переходы 159х4,5-57х3 | 594,30 | 769,50 |
Переходы 159х4,5-76х3,5 | 598,30 | 764,90 |
Переходы 159х4,5-89х3,5 | 566,70 | 716,10 |
Переходы 159х4,5-108х4 | 561,70 | 709,70 |
Переходы 159х4,5-114х4,5 | 531,90 | |
Переходы 159х4,5-133х4 | 525,10 | 638,50 |
Переходы 219х6-57х3 | 1 120,30 | 1 508,10 |
Переходы 219х6-76х3,5 | 1 120,30 | 1 508,10 |
Переходы 219х6-89х3,5 | 1 120,30 | 1 508,10 |
Переходы 219х6-108х4 | 1 107,10 | 1 482,90 |
Переходы 219х6-114х4 | 1 176,50 | |
Переходы 219х6-133х4 | 1 183,30 | 1 328,10 |
Переходы 219х6-159х4,5 | 1 209,10 | 1 478,10 |
Цены с НДС (в руб.) на переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-01 исп 2. (для стальных труб):
Переходы концентрические ГОСТ 17378-01, DN х толщина стенки - DN₁ х толщина стенки |
Цена с НДС, руб. |
Переходы 273х7-108х4 | 2 168,70 |
Переходы 273х7-133х4 | 2 241,10 |
Переходы 273х7-159х4,5 | 2 355,30 |
Переходы 273х7-219х6 | 2 290,70 |
Переходы 325х8-108х4 | 3 555,70 |
Переходы 325х8-133х4 | 3 407,10 |
Переходы 325х8-159х4,5 | 3 380,30 |
Переходы 325х8-219х7 | 3 439,70 |
Переходы 325х8-273х7 | 3 409,50 |
Переходы 377х9-219х8 | 8 070,30 |
Переходы 377х9-273х7 | 7 784,30 |
Переходы 377х9-325х8 | 8 615,90 |
Переходы 426х10-273х10 | 9 391,70 |
Переходы 426х9-325х8 | 8 579,10 |
Переходы 426х377 | 8 708,10 |
Переходы 530х325 | 17 265,70 |
Переходы 530х377 | 16 965,70 |
Переходы 530х426 | 18 975,30 |
Технические характеристики:
- Материал: сталь 20.
- Давление: 40 кгс/см² (4,0 МПа).
- Рабочая среда: вода, пар, газ, нефтепродукты.
- Температура рабочей среды: от -70 до +350 градусов °С.
- Присоединение: сварка.