БК-Арматура предлагает к продаже:
- переходы концентрические бесшовные приварные из углеродистой стали по ГОСТ ГОСТ 17378-01 — производство УП «РУНАК» Республика Беларусь
- переходы стальные фланцевые (ХФ) — производство Заречный механический завод, РФ
- переходы оцинкованные
Цены с НДС (в руб.) на переходы фланцевые (ХФ) Ру10, сталь:
Переходы стальные фланцевые ХФ (Ду₁ х Ду₂) | ||||||
Ду₁-500 | Ду₁-400 | Ду₁-350 | Ду₁-300 | Ду₁-250 | Ду₁-200 | |
Ду₂-400 | 58791 | |||||
Ду₂-350 | 53936 | 36853 | ||||
Ду₂-300 | 50435 | 33047 | 30269 | |||
Ду₂-250 | 33769 | 29751 | 19330 | |||
Ду₂-200 | 18561 | 14033 | ||||
Ду₂-150 | 16927 | 13091 | 8600 | |||
Ду₂-125 | 8911 | |||||
Ду₂-100 | 15268 | 12424 | 8441 | |||
Ду₂-80 | 7929 | |||||
Ду₂-65 | 7503 | |||||
Ду₂-50 | 7211 |
Переходы стальные фланцевые ХФ (Ду₁ х Ду₂) | |||||
Ду₁-150 | Ду₁-125 | Ду₁-100 | Ду₁-80 | Ду₁-65 | |
Ду₂-125 | 5778 | ||||
Ду₂-100 | 5749 | 4566 | |||
Ду₂-80 | 5631 | 4200 | 3918 | ||
Ду₂-65 | 5197 | 4122 | 3719 | 3425 | |
Ду₂-50 | 4898 | 3354 | 2952 | 2738 |
Фланцевые переходы на условное давление Ру 1,6 МПа ( 16 кгс/см²), Ру 2,5 МПа ( 25 кгс/см²) - под заказ.
Также мы можем предложить изготовление стальных переходов по чертежам Заказчика.
Цены с НДС (в руб.) на переходы стальные концентрические для ВГП труб:
Переходы стальные (DN₁ х DN₂) | переходы стальные | переходы оцинкованные |
Переходы 26.9х3-21.3х3 (20х15) исп.1 | 33,33 | 34,30 |
Переходы 33.7х3-21.3х3 (25х15) исп.1 | 33,88 | 43,70 |
Переходы 33.7х3-26.9х3 (25х20) исп.1 | 33,88 | 45,90 |
Переходы 42.4х3-21.3х3 (32х15) исп.1 | 47,90 | 57,50 |
Переходы 42.4х3-26.9х3 (32х20) исп.1 | 40,49 | 59,10 |
Переходы 42.4х3-33.7х3 (32х25) исп.1 | 39,52 | 58,30 |
Цены с НДС (в руб.) на переходы стальные концентрические для стальных труб:
Переходы концентрические ГОСТ 17378-01, DN х толщина стенки - DN₁ х толщина стенки |
переходы стальные | переходы оцинкованные |
Переходы 38х2-25х1,6 | 53,90 | 69,70 |
Переходы 38х2-32х2 | 50,40 | 71,50 |
Переходы 45х2,5-25х1,6 | 56,30 | 71,70 |
Переходы 45х2,5-32х2 | 56,30 | 71,70 |
Переходы 45х2,5-38х2 | 61,30 | 76,70 |
Переходы 57х3-25х1,6 | 65,50 | 71,70 |
Переходы 57х3-32х2 | 62,70 | 70,10 |
Переходы 57х3-38х2 | 62,70 | 70,90 |
Переходы 57х3-45х2,5 | 62,70 | 70,10 |
Переходы 76х3,5-38х2,5 | 118,30 | 130,30 |
Переходы 76х3,5-45х2,5 | 125,90 | 148,30 |
Переходы 76х3,5-57х3 | 113,30 | 126,10 |
Переходы 89х3,5-45х2,5 | 147,90 | 174,30 |
Переходы 89х3,5-57х3 | 143,70 | 173,30 |
Переходы 89х3,5-76х3,5 | 144,30 | 174,10 |
Переходы 108х4-57х3 | 235,50 | 277,50 |
Переходы 108х4-76х3,5 | 227,90 | 273,50 |
Переходы 108х4-89х3,5 | 227,90 | 273,50 |
Переходы 133х5-57х3 | 360,50 | |
Переходы 133х5-76х3,5 | 424,90 | |
Переходы 133х4-89х3,5 | 371,30 | |
Переходы 133х5-108х4 | 365,90 | |
Переходы 133х5-114х4 | 364,10 | |
Переходы 159х4,5-57х3 | 526,30 | 681,70 |
Переходы 159х4,5-76х3,5 | 529,90 | 682,90 |
Переходы 159х4,5-89х3,5 | 544,70 | 688,10 |
Переходы 159х4,5-108х4 | 539,50 | 682,10 |
Переходы 159х4,5-114х4,5 | 511,30 | |
Переходы 159х4,5-133х4 | 504,70 | 613,90 |
Переходы 219х6-57х3 | 992,10 | 1 335,70 |
Переходы 219х6-76х3,5 | 992,30 | 1 335,70 |
Переходы 219х6-89х3,5 | 992,30 | 1 335,70 |
Переходы 219х6-108х4 | 980,50 | 1 313,50 |
Переходы 219х6-114х4 | 1 042,10 | |
Переходы 219х6-133х4 | 1 137,30 | 1 276,70 |
Переходы 219х6-159х4,5 | 1 162,10 | 1 420,70 |
Цены с НДС (в руб.) на переходы стальные концентрические для стальных труб:
Переходы концентрические ГОСТ 17378-01, DN х толщина стенки - DN₁ х толщина стенки |
Цена с НДС, руб. |
Переходы 273х7-108х4 | 1 920,90 |
Переходы 273х7-133х4 | 1 985,10 |
Переходы 273х7-159х4,5 | 2 263,70 |
Переходы 273х7-219х6 | 2 201,70 |
Переходы 325х8-108х4 | 3 031,70 |
Переходы 325х8-133х4 | 3 017,90 |
Переходы 325х8-159х4,5 | 2 994,10 |
Переходы 325х8-219х7 | 3 306,10 |
Переходы 325х8-273х7 | 3 277,30 |
Переходы 377х9-219х8 | 7 756,90 |
Переходы 377х9-273х7 | 7 482,50 |
Переходы 377х9-325х8 | 7 320,10 |
Переходы 426х10-273х10 | 9 027,10 |
Переходы 426х9-325х8 | 8 245,90 |
Переходы 426х377 | 8 369,90 |
Переходы 530х325 | 16 695,70 |
Переходы 530х377 | 16 695,70 |
Переходы 530х426 | 18 975,30 |