✔ Цены (с НДС) на привод ручной (редуктор) серии ПРК, производства компании ГЗ-Электропривод смотри здесь.
Товар в наличии на складе в г. Щелково Московской области.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
Цены на редуктор конический РК:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
Редуктор конический тип Б (400 Н*м) | 16 530,50 |
Редуктор конический тип В (1200 Н*м) | 27 100,00 |
Редуктор конический тип Г (2500 Н*м) | 31 500,00 |
Привод ручной конический РК (тип Б, В и Г) применяются для ручного управления запорной промышленной трубопроводной арматурой.
Технические характеристики конического редуктора РК:
Наименование параметра | тип Б | тип В | тип Г |
Передаточное число | 5,1 | 4,6 | 3,8 |
Температура окружающей среды t, ° С | от -40 до + 40 | от -40 до + 40 | от -40 до + 40 |
Максимальный крутящий момент на выходном валу, Н*м (кгс*м) | 400(40) | 1200(120) | 2500(250) |
Диаметр маховика, мм | 500 | 630 | 650 |
Максимальное усилие на маховике, Н | 200 | 500 | 850 |
Полный средний ресурс, циклов, не менее | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
Полный средний срок службы, лет, не менее | 10 | 10 | 10 |
Наработка на отказ, циклов, не менее | 1000 | 1000 | 1000 |
Масса редуктора в сборе, кг., не более | 7,0 | 40,0 |
70,0 |