Полнопроходные и стандартнопроходные стальные шаровые краны 11с67п СУФ Маршал и 11с42п BREEZE изготавливаются из стали 20 с фланцевым соединением.
Краны Маршал изготавливаются также из стали 09Г2С. Данные краны выпускаются с укороченной рабочей длинной, поэтому им отдается предпочтение при установке в трубопроводных системах узлов учета и газовых установок.
Краны Маршал изготавливаются также из стали 09Г2С. Данные краны выпускаются с укороченной рабочей длинной, поэтому им отдается предпочтение при установке в трубопроводных системах узлов учета и газовых установок.
Предназначены для следующих рабочих сред: вода, газ, нефтепродукты и другие, нетоксичные и не агрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.
- Температура рабочей среды:
для стали 20 — от минус 40ºС до 200ºС
для стали 09Г2С — от минус 60ºС до 200ºС. - Номинальное давление:
Ру-16
Полнопроходные и неполнопроходные шаровые фланцевые краны Среда — вода, пар, нефтепродукты |
||||||
Ду | Ру — рабочее давление |
L — строительная длина |
Цена (прайс) c НДС | |||
11с42п | 11с67пСУФ | 11с42п | 11с67пСУФ | 11с42п | 11с67пСУФ | |
Ду- 15 | 16 | 16 | — | 60 | — | 2 056,10 |
Ду-20 | 16 | 16 | — | 64 | — | 2 427,50 |
Ду-25 | 16 | 16 | 66 | 68 | 2 956,50 | 2 843,60 |
Ду-32 | 16 | 16 | 73 | 72 | 3 446,90 | 3 688,60 |
Ду-40 | 16 | 16 | 84 | 82 | 3 288,70 | 4 296,50 |
Ду-50 | 16 | 16 | 93 | 98 | 3 935,50 | 5 219,80 |
Ду-65 | 16 | 16 | 119 | 114 | 4 784,40 | 7 101,90 |
Ду-80 | 16 | 16 | 125 | 125 | 6 052,70 | 8 225,40 |
Ду-100 | 16 | 16 | — | 175 | 5 169,20 | 16 407,70 |
Ду-125 | 16 | 16 | — | 196 | — | 24 385,30 |
Ду-150 | 16 | 16 | — | 232 | — | 33 106,60 |
Ду-65/50 | 16 | 16 | 99 | 99 | 3 998,30 | 6 147,20 |
Ду-100/80 | 16 | 16 | 125 | 134 | 6 594,10 | 9 409,50 |
Ду-125/100 | 16 | 16 | 170 | 168 | 11 790,50 | 19 241,30 |
Ду-150/100 | 16 | 16 | 170 | 168 | 13 344,30 | 20 868,20 |
Ду-200/150 | 16 | 16 | 170 | 212 | 28 249,90 | 39 806,10 |
Материал основных деталей
11с67п СУФ | 11с42п BREEZE |
|
|