Цены (с НДС) на вентили стальные 15с22нж:
Наименование продукции | 15с22нж (Китай) | 15с22нж (Россия) |
15с22нж DN 15 | 2 878,10 | 3 157,50 |
15с22нж DN 20 | 2 915,50 | 3 192,70 |
15с22нж DN 25 | 3 196,90 | 3 592,90 |
15с22нж DN 32 | 4 347,70 | 4 691,50 |
15с22нж DN 40 | 5 637,50 | 5 963,70 |
15с22нж DN 50 | 6 386,70 | 7 188,30 |
15с22нж DN 65 | 9 281,90 | 9 576,50 |
15с22нж DN 80 | 11 283,70 | 12 960,90 |
15с22нж DN 100 | 14 856,70 | 16 396,70 |
15с22нж DN 125 | 20 387,90 | --- |
15с22нж DN 150 | 27 295,70 | --- |
15с22нж DN 200 | 44 957,30 | --- |
Цены (с НДС) на вентиль стальной 15с65нж:
Наименование продукции | 15с65нж (Китай) | 15с65нж (Россия) |
15с65нж DN 15 | 2 029,30 | 2 484,10 |
15с65нж DN 20 | 2 389,50 | 2 598,70 |
15с65нж DN 25 | 2 580,70 | 2 998,50 |
15с65нж DN 32 | 3 550,90 | 3 843,10 |
15с65нж DN 40 | 3 952,30 | 4 784,30 |
15с65нж DN 50 | 5 118,70 | 5 696,50 |
15с65нж DN 65 | 7 197,30 | 8 544,90 |
15с65нж DN 80 | 9 286,70 | 9 864,70 |
15с65нж DN 100 | 11 083,50 | 12 684,50 |
15с65нж DN 125 | 15 592,30 | --- |
15с65нж DN 150 | 19 937,70 | --- |
Цены на вентили стальные нержавеющие 15нж65нж:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15нж65нж DN 15 (сталь 08Х18Н10) | 5 520,30 |
15нж65нж DN 20 (сталь 08Х18Н10) | 6 260,50 |
15нж65нж DN 25 (сталь 08Х18Н10) | 7 580,70 |
15нж65нж DN 32 (сталь 08Х18Н10) | 10 580,90 |
15нж65нж DN 40 (сталь 08Х18Н10) | 11 980,50 |
15нж65нж DN 50 (сталь 08Х18Н10) | 15 840,50 |
15нж65нж DN 65 (сталь 08Х18Н10) | 22 680,90 |
15нж65нж DN 80 (сталь 08Х18Н10) | 26 910,50 |
15нж65нж DN 100 (сталь 08Х18Н10) | 32 200,90 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15с54бк (цапка-цапка) DN 15 | 937,50 |
15с54бк1 (муфта-муфта) DN 6 | 607,30 |
15с54бк1 (муфта-муфта) DN 15 | 855,50 |
15с54бк1 (муфта-муфта) DN 20 | 898,70 |
15с54бк1 (муфта-муфта) DN 25 | 898,70 |
Цены на вентили чугунные 15кч16п1 производства ООО "Луидор":
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15кч16п1 DN 32 | 4 124,10 |
15кч16п1 DN 40 | 5 087,30 |
15кч16п1 DN 50 | 5 998,10 |
15кч16п1 DN 65 | 9 767,30 |
15кч16п1 DN 80 | 13 767,50 |
Цены на вентили чугунные 15кч16нж:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15кч16нж DN 32 | 5 159,10 |
15кч16нж DN 40 | 6 044,50 |
15кч16нж DN 50 | 6 394,50 |
15кч16нж DN 65 | 10 966,70 |
15кч16нж DN 80 | 15 258,30 |
Цены на вентили чугунные 15ч14п:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15ч14п DN 65 | 3 859,10 |
15ч14п DN 80 | 7 233,50 |
15ч14п DN 100 | 8 180,90 |
15ч14п DN 125 | 13 958,90 |
15ч14п DN 150 | 14 751,70 |
15ч14п DN 200 | 29 977,30 |
15ч14п DN 250 | 42 586,30 |
Цены на вентиль чугунный фланцевый 15кч19п (15ч9п2):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15кч19п DN 25 | 724,30 |
15кч19п DN 32 | 1 158,50 |
15кч19п DN 40 | 1 193,70 |
15кч19п DN 50 | 1 698,30 |
Цены на вентиль муфтовый из ковкого чугуна 15кч18п:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15кч18п DN 15 | 211,30 |
15кч18п DN 20 | 253,50 |
15кч18п DN 25 | 332,70 |
15кч18п DN 32 | 524,30 |
15кч18п DN 40 | 698,50 |
15кч18п DN 50 | 1 018,50 |
15кч18п DN 65 | 1 690,50 |
Цены на вентиль латунный муфтовый 15Б1п:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15Б1п DN 15 | 219,50 |
15Б1п DN 20 | 319,30 |
15Б1п DN 25 | 418,10 |
15Б1п DN 32 | 590,30 |
15Б1п DN 40 | 1 013,70 |
15Б1п DN 50 | 1 433,90 |
Цены на вентиль латунный муфтовый 15Б3р:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15Б3р DN 15 | 229,70 |
15Б3р DN 20 | 281,50 |
15Б3р DN 25 | 397,30 |
15Б3р DN 32 | 585,10 |
15Б3р DN 40 | 896,30 |
15Б3р DN 50 | 1 023,70 |
15б3р Вентиль (клапан) прямой PN 16 DN 50 муфта-цапка | 1 255,70 |
15Б3р DN 50 (Исп.1) квадрат | 983,70 |
Цены на клапан пожарный 1Б1р:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
Клапан пожарный латунный прямоточный КПЛП DN 50 (типа 1Б1р) | 1 794,50 |
Цены на клапан пожарный КПЛ:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
Клапан пожарный латунный угловой КПЛ 125° DN 50 | 1 898,30 |
Клапан пожарный латунный угловой КПЛ 125° DN 65 | 2 882,90 |
Цены на клапан пожарный КПЛП:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
Клапан пожарный латунный прямоточный КПЛП DN 50 (типа 1Б1р) | 1 794,50 |
Клапан пожарный латунный прямоточный КПЛП DN 65 | 3 029,30 |
Цены на клапан пожарный КПЧМ:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
Клапан чугунный угловой КПЧМ-1 PN 16 DN 50 (типа 15кч11р) | 1 308,10 |
Цены на клапан пожарный 15кч11р:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
Клапан чугунный угловой КПЧМ-1 PN 16 DN 50 (типа 15кч11р) | 1 308,10 |