Вентили стальные запорные проходные фланцевые 15с22нж:
Вентили стальные запорные проходные фланцевые 15с65нж:
Вентили запорные игольчатые стальные проходные муфтовые (цапковые) 15с54бк, 15с54бк1:
Вентили нержавеющие запорные проходные фланцевые 15нж65бк:
Вентили чугунные запорные проходные фланцевые производства ООО “Луидор” 15кч16п1:
Вентили чугунные запорные проходные фланцевые производства (Китай) 15кч16п1:
Вентили чугунные запорные проходные фланцевые 15кч16нж:
Вентили чугунные запорные проходные фланцевые 15ч14п:
Вентили чугунные угловые пожарные 15кч11р:
Вентили муфтовые из ковкого чугуна 15кч18п:
Вентили чугунные запорные проходные фланцевые 15кч19п (15ч9п2):
Вентили латунные запорные пожарные 1Б1р:
Вентили латунные запорные муфтовые 15Б1п:
Вентили латунные запорные муфтовые 15Б3р:
Вентили (клапаны) пожарные латунные угловые КПЛ 125°:
Вентили (клапаны) пожарные латунные КПЛП:
Вентили (клапаны) пожарные чугунные КПЧП:
Вентили (клапаны) пожарные чугунные КПЧМ:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15с22нж Ду-15 | 2 618,10 |
15с22нж Ду-20 | 2 915,50 |
15с22нж Ду-25 | 2 996,90 |
15с22нж Ду-32 | 3 797,70 |
15с22нж Ду-40 | 5 637,50 |
15с22нж Ду-50 | 5 686,70 |
15с22нж Ду-65 | 7 091,90 |
15с22нж Ду-80 | 9 583,70 |
15с22нжДу-100 | 12 256,70 |
15с22нжДу-125 | 19 987,90 |
15с22нжДу-150 | 23 295,30 |
15с22нжДу-200 | 37 400,50 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15с22нж Ду-15 Россия | 2 937,50 |
15с22нж Ду-20 Россия | 3 102,70 |
15с22нж Ду-25 Россия | 3 592,90 |
15с22нж Ду-32 Россия | 4 691,50 |
15с22нж Ду-40 Россия | 5 763,70 |
15с22нж Ду-50 Россия | 7 188,30 |
15с22нж Ду-65 Россия | 9 576,50 |
15с22нж Ду-80 Россия | 12 960,90 |
15с22нжДу-100 Россия | 15 096,70 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15с65нж Ду-15 | 1 789,50 |
15с65нж Ду-20 | 2 089,50 |
15с65нж Ду-25 | 2 210,70 |
15с65нж Ду-32 | 3 550,90 |
15с65нж Ду-40 | 3 752,30 |
15с65нж Ду-50 | 4 918,70 |
15с65нж Ду-65 | 6 897,30 |
15с65нж Ду-80 | 7 786,70 |
15с65нжДу-100 | 9 580,50 |
15с65нжДу-125 | 14 292,30 |
15с65нжДу-150 | 19 937,70 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15с65нж Ду-15 Россия | 2 384,10 |
15с65нж Ду-20 Россия | 2 598,70 |
15с65нж Ду-25 Россия | 2 688,50 |
15с65нж Ду-32 Россия | 3 843,10 |
15с65нж Ду-40 Россия | 5 184,30 |
15с65нж Ду-50 Россия | 5 616,50 |
15с65нж Ду-65 Россия | 7 944,90 |
15с65нж Ду-80 Россия | 9 864,70 |
15с65нжДу-100 Россия | 12 384,50 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15с54бк Ду-15 | 855,50 |
15с54бк1 Ду-6 | 607,30 |
15с54бк1 Ду-15 | 855,50 |
15с54бк1 Ду-20 | 898,70 |
15с54бк1 Ду-25 | 898,70 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15нж65бк Ду-15 | 5 520,30 |
15нж65бк Ду-20 | 6 260,50 |
15нж65бк Ду-25 | 7 180,70 |
15нж65бк Ду-32 | 9 980,90 |
15нж65бк Ду-40 | 11 380,50 |
15нж65бк Ду-50 | 15 640,50 |
15нж65бк Ду-65 | 22 680,90 |
15нж65бк Ду-80 | 26 110,50 |
15нж65бкДу-100 | 32 200,90 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15кч16п1 Ду-32 | 3 936,10 |
15кч16п1 Ду-40 | 4 842,30 |
15кч16п1 Ду-50 | 5 532,10 |
15кч16п1 Ду-65 | 9 386,30 |
15кч16п1 Ду-80 | 12 878,50 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
Вентиль 15кч16п1 Ру-25 Ду-32 | 2 971,60 |
Вентиль 15кч16п1 Ру-25 Ду-40 | 3 684,90 |
Вентиль 15кч16п1 Ру-25 Ду-50 | 5 396,30 |
Вентиль 15кч16п1 Ру-25 Ду-65 | 6 358,10 |
Вентиль 15кч16п1 Ру-25 Ду-80 | 9 791,90 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15кч16нж Ду-32 | 4 961,10 |
15кч16нж Ду-40 | 5 868,50 |
15кч16нж Ду-50 | 6 594,50 |
15кч16нж Ду-65 | 11 132,70 |
15кч16нж Ду-80 | 15 488,30 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15ч14п Ду-65 | 3 859,10 |
15ч14п Ду-80 | 6 933,50 |
15ч14п Ду-100 | 7 980,90 |
15ч14п Ду-125 | 13 958,90 |
15ч14п Ду-150 | 14 751,70 |
15ч14п Ду-200 | 29 977,30 |
15ч14п Ду-250 | 42 586,30 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15кч11р Ду-50 | |
Клапан чугунный угловой КПЧМ-1 Ру-16 Ду-50 (типа 15кч11р) | 1 308,10 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15кч18п Ду-15 | 221,30 |
15кч18п Ду-20 | 313,50 |
15кч18п Ду-25 | 362,70 |
15кч18п Ду-32 | 524,30 |
15кч18п Ду-40 | 698,50 |
15кч18п Ду-50 | 1 008,70 |
15кч18п Ду-65 | 1 590,30 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15кч19п Ду-25 | 724,30 |
15кч19п Ду-32 | 1 158,50 |
15кч19п Ду-40 | 1 193,70 |
15кч19п Ду-50 | 1 838,30 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15кч11р Ду-50 | |
Клапан пожарный латунный прямоточный КПЛП Ду-50 (типа 1Б1р) | 1 794,50 |
Клапан пожарный латунный прямоточный КПЛП Ду-65 | 3 029,30 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15Б1п Ду15 | 219,50 |
15Б1п Ду20 | 279,30 |
15Б1п Ду25 | 381,10 |
15Б1п Ду32 | 590,30 |
15Б1п Ду40 | 1 013,70 |
15Б1п Ду50 | 1 433,90 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
15Б3р Ду-15 | 229,70 |
15Б3р Ду-20 | 281,50 |
15Б3р Ду-25 | 357,30 |
15Б3р Ду-32 | 585,10 |
15Б3р Ду-40 | 896,30 |
15Б3р Ду-50 | 983,70 |
15б3р Вентиль (клапан) прямой Ру-16 Ду-50 муфта-цапка | 1 255,70 |
15Б3р Ду-50 (Исп.1) квадрат | 983,70 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
Клапан пожарный латунный угловой КПЛ 125° Ду-65 | 2 882,90 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
Клапан пожарный латунный прямоточный КПЛП Ду-50 (типа 1Б1р) | 1 794,50 |
Клапан пожарный латунный прямоточный КПЛП Ду-65 | 3 029,30 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
Клапан пожарный чугунный прямоточный КПЧП Ду-50 | 1 361,50 |
Клапан пожарный чугунный прямоточный КПЧП Ду-65 | 1 703,70 |
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
Клапан чугунный угловой КПЧМ-1 Ру-16 Ду-50 (типа 15кч11р) | 1 308,10 |