Задвижка
30с915нж клиновая под электропривод с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-40 Т-425 (нефтепродукты, вода, пар):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с915нж Ду-50 под эл./п А | 9 943,10 | 22 |
30с915нж Ду-80 под эл./п А | 19 961,50 | 37 |
30с915нж Ду-100 под эл./п А | 27 365,70 | 50 |
30с915нж Ду-150 под эл./п Б | 52 269,50 | 90 |
30с915нж Ду-200 под эл./п Б | 81 760,90 | 138 |
30с915нж Ду-250 под эл./п В | 79 060,70 | 243 |
30с915нж Ду-300 под эл./п В | 105 024,40 | 446 |
Задвижка 30с927нж клиновая под электропривод с невыдвижным шпинделем фланцевая Ру-25 Т-300 (вода, пар):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с927нж Ду-400 под эл/п В | 221 721,60 | 590 |
30с927нж Ду-500 под эл./п Г | 226 275,30 | 690 |
30с927нж Ду-600 под эл./п Г | 424 390,30 | 950 |
30с927нж Ду-800 под эл./п Д | 710 266,40 | 2400 |
Задвижка 30с941нж (литая) клиновая под электропривод с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-16 Т-450 (вода, пар, нефтепродукты):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с941нж Ду-50 под эл./п А | 12 996,30 | 19 |
30с941нж Ду-80 под эл./п А | 20 381,50 | 30 |
30с941нж Ду-100 под эл./п А | 24 285,70 | 42 |
30с941нж Ду-150 под эл./п А | 49 756,50 | 90 |
30с941нж Ду-200 под эл./п Б | 62 350,70 | 143 |
30с941нж Ду-250 под эл./п Б | 93 827,90 | 250 |
30с941нж Ду-300 под эл./п Б | 87 333,20 | 330 |
30с941нж Ду-400 под эл./п В | 188 539,70 | 378 |
30с941нж Ду-500 под эл./п В | 318 341,20 | 480 |
30с941нж Ду-600 под эл./п Г | 474 400,50 | 1460 |
Задвижка 30с964нж клиновая под электропривод с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-25 Т-425 (вода, пар, масла, нефть):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с964нж Ду-50 под эл./п А | 8 795,30 | 22 |
30с964нж Ду-80 под эл./п А | 10 959,90 | 33 |
30с964нж Ду-100 под эл./п А | 21 942,50 | 42 |
30с964нж Ду-150 под эл./п Б | 39 719,70 | 88 |
30с964нж Ду-200 под эл./п Б | 57 945,70 | 140 |
30с964нж Ду-250 под эл./п Б | 82 459,10 | 216 |
30с964нж Ду-300 под эл./п Б | 89 333,20 | 296 |
30с964нж Ду-400 под эл./п В | 275 399,80 | 566 |
30с964нж Ду-500 под эл./п Г | 325 914,20 | 982 |
30с964нж Ду-600 под эл./п Г | 539 531,30 | 1236 |
Задвижка 30ч906бр (ЛМЗ) параллельная под электропривод с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-10 Т-225 (вода, пар):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Тип электропривода |
| | |
| | |
| | |
30ч906бр Ду-50 под эл./п А | 7 289,50 | ГЗ-А. 70/24 |
30ч906бр Ду-80 под эл./п А | 10 360,10 | ГЗ-А. 70/24 |
30ч906бр Ду-100 под эл./п А | 11 337,70 | ГЗ-А. 70/24 |
30ч906бр Ду-125 под эл./п А | 15 972,80 | ГЗ-А. 100/24 |
30ч906бр Ду-150 под эл./п А | 21 353,10 | ГЗ-А. 100/24; ГЗ-Б. 200/24 |
30ч906бр Ду-200 под эл./п Б | 37 451,40 | ГЗ-Б. 200/24 |
Задвижка 30ч939р под электропривод с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем фланцевая Ру-16 (Ру-10) Т-95 (вода):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30ч939р Ду-80 под электропривод А | 10 971,70 | 15,5 |
30ч939р Ду-100 под электропривод А | 13 151,30 | 18,5 |
30ч939р Ду-125 под электропривод А | 14 399,00 | 25 |
30ч939р Ду-150 под электропривод А | 26 281,50 | 34 |
30ч939р Ду-200 под электропривод Б | 26 015,00 | 49 |
30ч939р Ду-250 под электропривод Б | 38 841,00 | 75 |
30ч939р Ду-300 под электропривод Б | 49 247,00 | 110 |
30ч939р Ду-350 под электропривод Б | 85 426,00 | 176 |
30ч939р Ду-400 под электропривод В | 105 149,00 | 219 |
30ч939р Ду-500 под электропривод В | 192 269,00 | 404 |
30ч939р Ду-50 под электропривод А Т-150 (красные Гаджиев) | 8 562,10 | 10 |
30ч939р Ду-80 под электропривод А Т-150 (красные Гаджиев) | 12 494,30 | 15,5 |
Задвижка 30ч939рс электроприводом ГЗ с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем фланцевая Ру-16 (Ру-10) Т-95 (вода):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30ч939р Ду-50 с эл./п ГЗ-А. 70/24 | 66 199,10 | 35 |
30ч939р Ду-65 с эл./п ГЗ-А. 70/24 | 79 741,50 | 37 |
30ч939р Ду-80 с эл./п ГЗ-А. 70/24 | 68 323,90 | 40,5 |
30ч939р Ду-100 с эл./п ГЗ-А. 100/24 | 85 051,80 | 56,5 |
30ч939р Ду-125 с эл./п ГЗ-А. 100/24 (кв. 19х19) | 89 895,80 | 63 |
30ч939р Ду-150 с эл./п ГЗ-А. 150/24 (кв. 19х19) | 106 097,70 | 72 |
30ч939р Ду-200 с эл./п ГЗ-Б. 200/24 | 146 263,60 | 101 |
30ч939р Ду-250 с эл./п ГЗ-Б. 200/24 | 161 783,10 | 222 |
30ч939р Ду-300 с эл./п ГЗ-Б. 200/24 | 174 374,40 | 162 |
30ч939р Ду-350 с эл./п ГЗ-Б. 200/24 | 218 150,90 | 228 |
30ч939р Ду-400 с эл./п ГЗ-В. 600/24 | 313 317,40 | 325 |
30ч939р Ду-500 с эл./п ГЗ-В. 600/24 | 418 732,60 | 510 |
Задвижка 30ч915бр параллельная с невыдвижным шпинделем фланцевая под электропривод Ру-10 Т-100 (вода):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30ч915бр Ду 500 | 258 521,50 | 890 |
30ч915бр Ду 600 | 399 884,70 | 1120 |
По вашей заявке все изделия будут укомплектованы ответными фланцами, крепежом и прокладками.