Задвижка
30с41нж литая клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-16 Т-450 (нефтепродукты, вода, пар, газ):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с41нж Ду-50 | 4 870,30 | 13,5 |
30с41нж Ду-80 | 7 687,50 | 21 |
30с41нж Ду-100 | 9 681,70 | 31 |
30с41нж Ду-150 | 17 883,30 | 47,5 |
30с41нж Ду-200 | 26 724,50 | 90 |
30с41нж Ду-250 | 46 945,70 | 128 |
30с41нж Ду-300 | 61 949,30 | 178 |
30с41нж Ду-125 | 17 570,50 | 37 |
30с41нж Ду-400 | 142 669,50 | 320 |
Задвижка 30с41нж (ЛМЗ) литая клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-16 Т-+425 (вода, нефтепродукты, масла, газ 2 группы), класс герметичности «А»:
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с41нж (ЛМЗ) Ду-50 | 10 543,10 | 17 |
30с41нж (ЛМЗ) Ду-80 | 14 951,20 | 25 |
30с41нж (ЛМЗ) Ду-100 | 20 871,30 | 34 |
30с41нж (ЛМЗ) Ду-150 | 19 169,90 | 83 |
Задвижка 30с41нж (ЗКЛ 2-16 Китай) клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-16 Т-425 (нефтепродукты, вода, пар):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
ЗКЛ2-16 Ду-50 | 4 567,90 | 14 |
ЗКЛ2-16 Ду-80 | 6 376,70 | 22 |
ЗКЛ2-16 Ду-100 | 10 120,10 | 27,56 |
ЗКЛ2-16 Ду-150 | 14 650,70 | 53 |
ЗКЛ2-16 Ду-200 | 21 821,10 | 80 |
ЗКЛ2-16 Ду-250 | 32 704,10 | 118,5 |
ЗКЛ2-16 Ду-300 | 47 249,50 | 166,9 |
Задвижка 30с41нж (газ) литая клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-16 Т-450 (нефтепродукты, вода, пар, газ):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с41нж Ду-50 газ | 5 356,90 | 14 |
30с41нж Ду-80 газ | 8 231,50 | 22 |
30с41нж Ду-100 газ | 10 741,30 | 32 |
30с41нж Ду-150 газ | 19 165,70 | 58 |
30с41нж Ду-200 газ | 29 349,50 | 87 |
30с41нж Ду-250 газ | 97 778,30 | 150 |
Задвижка 30с15нж (ЗКЛ 2-40) клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-40 Т-450 (вода, пар, неагрессивные нефтепродукты):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с15нж Ду-50 | 8 522,70 | 35 |
30с15нж Ду-80 | 15 791,20 | 50 |
30с15нж Ду-100 | 21 980,90 | 82 |
30с15нж Ду-150 | 42 452,70 | 124 |
30с15нж Ду-200 | 57 703,50 | 325 |
30с15нж Ду-250 | 90 960,40 | 357 |
30с15нж Ду-300 | 117 920,10 | 335 |
Задвижка 30с64нж (САЗ) клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-25 Т-425 (нефтепродукты, вода, пар):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с64нж Ду- 50 (САЗ) | 7 557,70 | 18 |
30с64нж Ду- 80 (САЗ) | 12 972,90 | 28 |
30с64нж Ду-100 (САЗ) | 18 857,50 | 40 |
30с64нж Ду-150 (САЗ) | 35 759,70 | 85 |
30с64нж Ду-200 (САЗ) | 46 511,70 | 110 |
30с64нж Ду-250 (САЗ) | 71 345,10 | 190 |
30с64нж Ду-300 (САЗ) | 113 865,70 | 270 |
Задвижка 30с64нж (Нитэкмаш Сервис) клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-25 Т-425 (вода, пар, нефтепродукты):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с64нж Ду-50 | 5 990,50 | 22 |
30с64нж Ду-80 | 10 162,70 | 36 |
30с64нж Ду-100 | 14 122,70 | 52 |
30с64нж Ду-150 | 25 970,10 | 107 |
30с64нж Ду-200 | 39 552,20 | 170 |
30с64нж Ду-250 | 64 185,30 | 225 |
30с64нж Ду-300 | 89 452,50 | 305 |
Задвижка 30с64нж ЗКЛ 2-25 (Китай) клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-25 Т-425 (вода, пар, нефтепродукты):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с64нж (ЗКЛ 2-25) Ду-50 | 6 356,30 | 16 |
30с64нж (ЗКЛ 2-25) Ду-80 | 7 990,10 | 25 |
30с64нж (ЗКЛ 2-25) Ду-100 | 10 648,70 | 34 |
30с64нж (ЗКЛ 2-25) Ду-150 | 16 644,50 | 61 |
30с64нж (ЗКЛ 2-25) Ду-200 | 23 391,30 | 95 |
30с64нж (ЗКЛ 2-25) Ду-250 | 43 557,40 | 195 |
Задвижка 30с76нж клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-63 Т-300 (вода, пар, нефтепродукты, масла):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с76нж Ду- 50 | 12 899,10 | 30 |
30с76нж Ду- 80 | 21 209,70 | 52 |
30с76нж Ду-100 | 28 237,50 | 78 |
30с76нж Ду-150 | 63 874,30 | 155 |
30с76нж Ду-200 | 95 311,10 | 226 |
30с76нж Ду-250 | 159 312,30 | 334 |
30с76нж Ду-300 | 169 175,60 | 450 |
Задвижка 30с915нж клиновая под электропривод с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-40 Т-425 (нефтепродукты, вода, пар):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с915нж Ду-50 под эл./п А | 9 943,10 | 22 |
30с915нж Ду-80 под эл./п А | 19 961,50 | 37 |
30с915нж Ду-100 под эл./п А | 27 365,70 | 50 |
30с915нж Ду-150 под эл./п Б | 52 269,50 | 90 |
30с915нж Ду-200 под эл./п Б | 81 760,90 | 138 |
30с915нж Ду-250 под эл./п В | 79 060,70 | 243 |
30с915нж Ду-300 под эл./п В | 105 024,40 | 446 |
Задвижка 30с927нж клиновая под электропривод с невыдвижным шпинделем фланцевая Ру-25 Т-300 (вода, пар):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с927нж Ду-400 под эл/п В | 221 721,60 | 590 |
30с927нж Ду-500 под эл./п Г | 226 275,30 | 690 |
30с927нж Ду-600 под эл./п Г | 424 390,30 | 950 |
30с927нж Ду-800 под эл./п Д | 710 266,40 | 2400 |
Задвижка 30с941нж (литая) клиновая под электропривод с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-16 Т-450 (вода, пар, нефтепродукты):
Наименование продукции | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с941нж Ду-50 под эл./п А | 12 996,30 | 19 |
30с941нж Ду-80 под эл./п А | 20 381,50 | 30 |
30с941нж Ду-100 под эл./п А | 24 285,70 | 42 |
30с941нж Ду-150 под эл./п А | 49 756,50 | 90 |
30с941нж Ду-200 под эл./п Б | 62 350,70 | 143 |
30с941нж Ду-250 под эл./п Б | 93 827,90 | 250 |
30с941нж Ду-300 под эл./п Б | 87 333,20 | 330 |
30с941нж Ду-400 под эл./п В | 188 539,70 | 378 |
30с941нж Ду-500 под эл./п В | 318 341,20 | 480 |
30с941нж Ду-600 под эл./п Г | 474 400,50 | 1460 |
Задвижка 30с964нж клиновая под электропривод с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-25 Т-425 (вода, пар, масла, нефть):
30с964нж Задвижка клиновая под электропривод с выдвижным шпинделем фланцевая Ру-25 Т-425 (вода, пар, масла, нефть) | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
30с964нж Ду-50 под эл./п А | 8 795,30 | 22 |
30с964нж Ду-80 под эл./п А | 10 959,90 | 33 |
30с964нж Ду-100 под эл./п А | 21 942,50 | 42 |
30с964нж Ду-150 под эл./п Б | 39 719,70 | 88 |
30с964нж Ду-200 под эл./п Б | 57 945,70 | 140 |
30с964нж Ду-250 под эл./п Б | 82 459,10 | 216 |
30с964нж Ду-300 под эл./п Б | 89 333,20 | 296 |
30с964нж Ду-400 под эл./п В | 275 399,80 | 566 |
30с964нж Ду-500 под эл./п Г | 325 914,20 | 982 |
30с964нж Ду-600 под эл./п Г | 539 531,30 | 1236 |