+7 (495) 925 - 5164 info@bkarm.ru

Заглушки: прайс-лист

Цены на заглушки эллиптические:

Наименование продукции Цена с НДС, руб.
Заглушки эллиптические 32х3 15,90
Заглушки эллиптические 38х3 19,60
Заглушки эллиптические 38х3 19,60
Заглушки эллиптические 45х2,5 20,90
Заглушки эллиптические 57х3 31,50
Заглушки эллиптические 76х3,5 51,70
Заглушки эллиптические 89х3,5 65,90
Заглушки эллиптические 108х4 122,70
Заглушки эллиптические 114х4 142,90
Заглушки эллиптические 133х4 183,50
Заглушки эллиптические 159х4,5 297,70
1Заглушки эллиптические 159х6 539,10
Заглушки эллиптические 159х8 638,30
Заглушки эллиптические 219х6 683,10
Заглушки эллиптические 219х8 1 114,10
Заглушки эллиптические 273х8 1 474,30
Заглушки эллиптические 325х8 1 789,30
Заглушки эллиптические 325х10 2 775,90
Заглушки эллиптические 377х10 2 992,50
Заглушки эллиптические 426х10 3 367,30
Заглушки эллиптические 530х10 5 275,50
Заглушки эллиптические 630х10 15 312,50
Заглушки эллиптические 720х10 23 755,70

Цены (с НДС) на заглушки фланцевые по АТК 24.200.02-90 (глухой фланец) ст. 3 /20:

DN PN 6 PN 10
PN 16
PN 25
PN 40
DN 15 874 258 258 258 258
DN 20 898 261 261 261 264
DN 25 870 289 289 289 289
DN 32 911 363 363 415 415
DN 40 951 415 415 474 474
DN 50 1 011 498 498 569 569
DN 65 1 117 622 622 2 372 2 372
DN 80 1 195 725 725 2 496 2 496
DN 100 1 245 886 886 2 883 2 883
DN 125 1 575 1 137 1 137 3 342 3 866
DN 150 1 913 1 655 2 001 3 642 3 642
DN 200 2 771 3 123 3 775 5 169 6 799
DN 250 3 789 4 956 5 350 8 681 12 093
DN 300 5 576 5 652 8 341 11 241 16 888
DN 350 7 039 8 079 11 327 20 221 36 167
DN 400 8 660 13 070 17 951 26 471 38 832
DN 450 13 976 17 885 22 937 31 143 42 948
DN 500 14 753 20 176 31 216 42 948 49 083
DN 600 23 059 28 016 58 825 73 576  
DN 700 35 869 66 178 98 166 108 500  
DN 800 61 930 83 593 108 500 108 500  
DN 900 74 317 100 312 130 199    
DN 1000 99 306 163 442 163 442    

Цена на заглушки для пожарной подставки:

Наименование Цена с НДС, руб.
Заглушка фланцевая для пожарной подставки 2 571

Цены (с НДС) на заглушки поворотные с рукояткой по Т-ММ-25-01-06 исп.1:

DN  PN 6  PN 10
 PN 16  PN 25
DN 10 983 1 312 1 312 1 312
DN 15 1 017 1 322 1 322 1 322
DN 20 1 040 1 335 1 335 1 335
DN 25 1 087 1 349 1 349 1 349
DN 32 1 104 1 336 1 336 1 336
DN 40 1 098 1 301 1 301 1 301
DN 50 1 181 1 481 1 481 1 481
DN 65 1 242 1 503 1 503 1 503
DN 80 1 408 1 512 1 512 1 512
DN 100 1 588 1 739 1 762 1 854
DN 125 1 829 1 948 1 979 2 005
DN 150 2 031 2 126 2 126 2 428
DN 200 3 034 2 857 3 264 3 864
DN 250 3 617 3 833 4 228 5 617
DN 300 5 310 4 508 5 481 7 119
DN 350 6 796 8 091 9 830 13 481
DN 400 10 322 8 495 13 144 15 199
DN 500 16 155 16 890 22 799 34 263
DN 600 27 834 29 573 40 688 40 688

Цены (с НДС) на заглушки поворотные по АТК 26-18-5-93 (исполнение 1):

DN PN 10
PN 16
PN 25
PN 40
DN 50 3 775 3 586 3 586 3 586
DN 65 3 792 3 792 3 792 3 792
DN 80 3 983 3 983 4 209 4 209
DN 100 4 119 4 119 4 829 4 829
DN 125 4 434 4 712 5 229 5 229
DN 150 5 236 5 575 7 858 7 858
DN 200 6 098 7 297 9 856 12 439
DN 250 7 808 11 091 14 597 15 432
DN 300 10 260 13 693 16 000 18 374
DN 350 15 055 19 968 21 881 27 342
DN 400 16 637 25 229 28 314 35 294
DN 500 31 068 43 246 52 661 68 757
DN 600 53 489 73 011    
DN 700   97 256    

Цены (с НДС) на заглушки фланцевые по АТК 24.200.02-90 (глухой фланец) ст.09Г2С:

DN PN 6
ст. 09Г2С
PN 10
ст. 09Г2С
PN 16
ст. 09Г2С
PN 25
ст. 09Г2С
PN 40
ст. 09Г2С
DN 15 1 559 337 337 337 337
DN 20 1 604 339 339 339 371
DN 25 1 552 376 376 376 376
DN 32 1 626 472 472 539 539
DN 40 1 697 539 539 617 617
DN 50 1 804 649 649 742 742
DN 65 1 994 810 810 3 809 3 809
DN 80 2 134 944 944 4 009 4 009
DN 100 2 223 1 137 1 137 4 631 4 631
DN 125 2 695 1 460 1 460 5 369 6 210
DN 150 3 038 1 888 2 157 5 850 5 850
DN 200 4 064 4 579 5 233 7 639 9 925
DN 250 5 093 6 449 8 463 11 518 15 734
DN 300 7 256 8 218 11 206 14 916 22 814
DN 350 9 158 11 618 15 217 26 308 47 055
DN 400 12 595 17 559 23 819 37 643 52 283
DN 450 20 100 24 028 30 435 42 073 55 877
DN 500 21 218 27 107 40 613 55 877 63 860
DN 600 30 980 37 175 79 470 99 338  
DN 700 48 190 89 403 127 719 141 163  
DN 800 82 175 112 931 141 163 141 163  
DN 900 98 610 135 518 169 396    
DN 1000 116 283 199 982 199 982    

Заказать необходимую Вам продукцию Вы можете  позвонив  по телефону:

8 (495) 925-5164 

или отправив заявку нашим менеджерам по электронной почте, или - через форму ЗАКАЗА:

Это важно:

Доставка в регионы - через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до ТК Деловые Линии два раза в неделю (по средам и пятницам) - бесплатно!